Kurumsal Açık Arşiv

İstatistik Ara


TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2015] 2180 37.72% 0.00
2 subject_keyword:TEKNOLOJİ 1926 33.33% 0.00
3 author_keyword:Aydın, Cihat 1842 31.87% 0.00
4 author_keyword:Yakuphanoğlu, Fahrettin 1536 26.58% 0.00
5 author_keyword:Yahia, I. S. 1461 25.28% 0.00
6 subject_keyword:Diffused reflectance 1341 23.20% 0.00
7 author_keyword:Al- Hazmi, F. 1323 22.89% 0.00
8 subject_keyword:Optical properties 1251 21.65% 0.00
9 author_keyword:Al- Hartomy, Omar A. 1250 21.63% 0.00
10 subject_keyword:Pure and Al-doped CdO nanostructure 1129 19.54% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
5779 100.00% 0.00

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE