HAZAR GÖLÜ'NE DÖKÜLEN KÜRK ÇAYININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | ŞEN, BÜLENT | |
| dc.contributor.author | GÖLBAŞI, SELAMİ | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:49:53Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Hazar Gölü'ne dökülen Kürk Çayı'nın bazı fiziksel ve kimyasalözellikleri Aralık 2004-Kasım 2005 tarihleri arasında araştırılmıştır. Kürk Çayı üzerindebelirlenen beş istasyondan ayda bir kez olmak üzere düzenli olarak su örnekleri alınmıştır. Sukalite parametrelerinden akım, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş katı madde, askıda katımadde, bulanıklık, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, toplam alkalinite, kalsiyum, klorür,toplam azot, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, reaktif fosfor, silika, sülfat ve kimyasaloksijen ihtiyacı her bir istasyon için ayrı ayrı tayin edilmiştir. Belirlenen istasyonlardahesaplanan ortalama en düşük ve en yüksek değerlerin sırasıyla; 0,387-0,627 m3/sn; 8,9-12,5 ºC;196-1468 µS/cm; 91-729 mg/L; 3,57-70,94 mg/L; 2,62-70,6 NTU; 7,6-8,71; 8,6-9,2 mg/L;118,89-391,14 mg CaCO3/L; 131,21-490,95 mg CaCO3/L; 31,49-66,19 mg Ca/L; 20,09-271,61mg Cl-/L; 0,74-1,23 mg N/L; 0,032-0,078 mg NH4+-N/L; 0,012-0,014 mg NO2--N/L; 0,39-0,89mg NO3--N/L; 0,014-0,043 mg PO4-3-P/L; 8,41-17,92 mg SiO2/L; 13,71-32,97 mg SO4-2/L ve11,33-20,83 mg O2/L arasında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, KürkÇayı'nın hafif alkali karakterde ve kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleridikkate alındığında, klorür ve reaktif fosfor değerleri bakımından II. sınıf (Az kirli su), nitritazotu değeri bakımından III. sınıf (Kirli su) ve tayin edilen diğer parametreler açısından I. sınıf(yüksek kaliteli su) su özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, some physical and chemical properties of Kürk Stream discharging intoHazar Lake have been investigated between December 2004 and November 2005. For thispurpose, water samples from 5 chosen stations on Kürk Stream have been collected monthly.Flowing rate, temperature, electrical conductivity, dissolved solid matter, suspended solidmatter, turbidity, pH, dissolved oxygen, total hardness, total alkalinity, calcium, chloride, totalnitrogen, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, reactive phosphate, silica,sulphate and chemical oxygen demand parameters were determined in sampled waters. Thelower and upper values determined from chosen stations for parameters above were found as0,387-0,627 m3/sn; 8,9-12,5 ºC; 196-1468 µS/cm; 91-729 mg/L; 3,57-70,94 mg/L; 2,62-70,6NTU; 7,6-8,71; 8,6-9,2 mg/L; 118,89-391,14 mg CaCO3/L; 131,21-490,95 mg CaCO3/L; 31,49-66,19 mg Ca/L; 20,09-271,61 mg Cl-/L; 0,74-1,23 mg N/L; 0,032-0,078 mg NH4+-N/L; 0,012-0,014 mg NO2--N/L; 0,39-0,89 mg NO3--N/L; 0,014-0,043 mg PO4-3-P/L; 8,41-17,92 mgSiO2/L; 13,71-32,97 mg SO4-2/L and 11,33-20,83 mg O2/L respectively. In conclusion, it wasfound that Kürk Stream water is slightly alkaline. According to water quality criteria for inlandwater resources, Kürk Stream could be classified as class II (less polluted water) in term ofchloride and reactive phosphate values, class III (polluted water) in term of nitrite nitrogenvalue, and class I (high quality water) in term of other parameters determined. | |
| dc.identifier.citation | GÖLBAŞI, S. (2006). Hazar Gölü'ne dökülen Kürk çayının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması (Tez No. 185337) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1r6LR9ynjdEol4eHvccrO-aa3dTCVOtzKLBP6wf33wFU | |
| dc.identifier.yoktezid | 185337 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Su Ürünleri | |
| dc.title | HAZAR GÖLÜ'NE DÖKÜLEN KÜRK ÇAYININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | A study on some physical and chemical properties of Kürk stream discharging Lake Hazar | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







