A2 VE A3 YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİNİN ÇOK KATLI YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ
| dc.contributor.advisor | ULUCAN, ZÜLFÜ ÇINAR | |
| dc.contributor.author | ERCÖMERT, MERVA | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:42:03Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Yakın zamana kadar deprem yönetmeliklerinde, deprem etkileri sadece ?Eşdeğer Statik Yükler? ile ifade edilmiş olmasına rağmen günümüz şartlarıyla düzenlenen yeni deprem yönetmeliklerinde eşdeğer statik yüklemenin her tür yapı için güvenilir olmadığı belirtilmiş ve özellikle çeşitli türden düzensizlikleri olan yapılar için ?Dinamik Hesap? zorunluluğu öngörülmüştür. Bu çalışmada, plandaki A2 ve A3 türü yapısal düzensizliklerin çok katlı yapıların deprem davranışına etkisi ayrı ayrı ele alınarak irdelenmiş, deprem yönetmeliğinde yer alan söz konusu düzensizliklerle ilgili önlem ve yaptırımlar açıklanmıştır. Her iki düzensizlik durumunun da incelendiği tipik çok katlı yapılar seçilmiş, bu yapıların deprem hesabı lineer yöntemlerden biri olan Mod Birleştirme Yöntemi ve lineer olmayan yöntemlerden biri olan Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çözümler için SAP2000 Yapısal Analiz Programı kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Yapısal Düzensizlikler, Çok Katlı Yapı, Deprem Yönetmeliği, Mod Birleştirme Yöntemi, Dinamik Hesap. | |
| dc.description.abstract | New earthquake regulation indicates that equivalent loading is not suitable for all structure types and Dynamic Analysis is needed for structures that have varied kind of irregularities, although earthquake effects in former earthquake regulation were only expressed with Equivalent Static Loading until the recent years. In this study, the effect of A2 and A3 structural irregularities on earthquake behaviour of multi-story structures is investigated and preventions and sanctions in earthquake regulation related to irregularities are explained. Typical multi-story structures that have either irregularities are selected and earthquake analysis of these structures are performed with Linear Modal Superposition Method and Nonlinear Incremental Modal Superposition Method. The obtained results are compared with each other. SAP2000 Structure Analysis Program is used in analyses. Keywords: Structural Irregularities, Multi-Story Buildings, Earthquake Regulation, Modal Superposition Method, Dynamic Analysis. | |
| dc.identifier.citation | ERCÖMERT, M. (2007). A2 ve A3 yapısal düzensizliklerinin çok katlı yapıların deprem davranışına etkisi (Tez No. 202202) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lMN4hZ43LfizIHgnAwbzbp2PKzuiJocAoBBMv19q2bMj | |
| dc.identifier.yoktezid | 202202 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | A2 VE A3 YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİNİN ÇOK KATLI YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ | |
| dc.title.alternative | Effect of structural irregularities of A2 and A3 earthquake behaviour of multi-story buildings | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







