Farklı oranlarda mısır glüteni içeren rasyonların gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss W.) büyüme ve sindirim üzerindeki etkisinin eksternal ve internal indikatörler yardımıyla araştırılması
| dc.contributor.author | Çakmak, M. Nuri | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Yaşar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, farklı oranlarda alabalık rasyonlarma katılan mısır glüteninin (MG) sindirim ve büyüme üzerindeki etkisi incelendi. MG katılmayan, % 15 MG katılan ve % 30 MG katılan gruplar sırasıyla Kontrol, Deneme I ve Deneme II gruplarını oluşturdu. Sindirim katsayısının belirlenmesinde $Cr_2O_3$, ham selüloz, asitte çözünmeyen kül kullanıldı ve balıklardan dışkı örnekleri sağım metodu ile alındı. Ham yağ, dışında en yüksek ham besin maddesi sindirilme dereceleri Kontrol ve Deneme I grubunda elde edilirken en düşük sindirilme dereceleri Deneme II grubunda elde edildi. $Cr_2O_3$ ve ham selüloz indikatörleri arasında fark saptanmazken, asitte çözünmeyen kül indikatörü ile en yüksek sindirim katsayıları elde edildi. Deneme sonunda gruplarda ortalama canlı ağırlıklar Kontrol, Deneme I ve Deneme II gruplarında sırası ile 313.49±0.98 g, 311.18±0.94 g ve 221.44±0.86 g olarak belirlendi. Yemden yararlanma oranları gruplarda sırası ile ortalama 1.88±0.03, 1.91±0.02 ve 2.37±0.004 olarak belirlendi. | |
| dc.identifier.endpage | 215 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2708 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 207 | |
| dc.identifier.trdizinid | 28600 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/28600 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/36194 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Diyet | |
| dc.subject | sindirim sistemi | |
| dc.subject | büyüme | |
| dc.subject | sindirilebilirlik | |
| dc.subject | yem rasyonları | |
| dc.subject | gökkuşağı alabalığı | |
| dc.subject | Oncorhynchus mykiss | |
| dc.subject | vücut ağırlığı | |
| dc.subject | glüten yemleri | |
| dc.subject | indikatörler | |
| dc.subject | mısır glüteni | |
| dc.title | Farklı oranlarda mısır glüteni içeren rasyonların gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss W.) büyüme ve sindirim üzerindeki etkisinin eksternal ve internal indikatörler yardımıyla araştırılması | |
| dc.type | Other |







