ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN TANACETUM L. (ASTERACEAE) TAKSONLARININ TAKSONOMİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | BAĞCI, EYÜP | |
| dc.contributor.author | KOÇAK, ALPASLAN | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:49:45Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T13:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Elazığ ve çevre illerinde doğal olarak yetişen sekizi endemik ve dördü endemik olmayan toplam on iki Tanacetum L. taksonunun dış morfolojik, morfometrik, palinolojik ve Uçucu yağları analiz edilerek kemotaksonomik yönden değerlendirilmiştir. Cinse ait örneklerin morfolojik ve morfometrik karakterleri ve polen karakterleri Işık mikroskobu yardımıyla belirlendi. Bazı yeni morfolojik ve morfometrik karakterler taksonların betiminde kullanıldı. Çalışılan Tanacetum taksonlarının polen şekillerinin prolate spherodial, apertür tiplerinin tricolporat ve ornemantasyonlarının ise echinat olduğu tespit edildi. Tanacetum örneklerinden su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağları GC ve GC-MS ile analiz edildi. Bitkilerin uçucu yağ verimi 0.4-1.7 ml arasında saptanmıştır. Genel olarak toplam uçucu yağların %83.10-%93.36'sı tanımlandı. Tanacateum taksonlarında ana bileşenler olarak, ? -pinen, ? -pinen, 1,8-sineol, borneol, endobornilasetat, trans-krizantenol, trans-verbenol, karyofillenoksit, santolinatrien, spatulenol, intermedeol, kamfen, kamfor, krizantenon, kopaen ve naftalen olduğu tespit edildi. İncelenen Tanacetum taksonlarının morfolojik-morfometrik özellikleri bakımından, Türkiye Florasındaki betimiyle uygunluk gösterdiği buna karşılık uçucu yağ karakterleri bakımından birbirlerinden oldukça farklı oldukları saptanmıştır. Çalışılan Tanacetum L. taksonlarınınkemotiplerinin, borneol, 1,8-sineol, intermedeol, kamfor ve ? -pinen olduğu tespit edildi. Tanacetum cinsi içindeki kemotaksonomik ilişkiler bu veriler kullanılarak tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Tanacetum, Asteraceae, Morfoloji, Polen, Uçucu yağ, Kemotip, Kemotaksonomi. | |
| dc.description.abstract | In this study, external morphological, morphometric, palinological and essential oils of totally twelve Tanacetum taxa, which is eight endemic and four non-endemic, naturally grown in Elazig and near cities were evaluated chemotaxonomically. Morphologic, morphometric and polen characters of plant samples belongs to the genus determinated by light microscobe. Some new morphologic and morphometric characters used in description of genus. All Tanacetum taxa pollens studied were determined as shape of pollen were prolate spherodial, type of aperture were tricolporate and ornementation were echinate. The essential oil composition of Tanacetum samples by hydro-distilled to produce the oil were determined by using GC and GC-MS system. Oil yields of Tanacetum taxa were determined as range of 0.4%-1.7% (v/w). Generally, 83.10%-93.36% of the total essential oils were described. The main compounds of Tanacetum taxa, ? -pinene, ? -pinene, 1,8-cineole, borneol, endobornyl acetate, trans-crysanthenol, trans-verbenol, caryophyllene oxide, santolinatriene, spathulenol, intermedeol, camphene, camphor, chrisanthenone, copaene, naphthalene are detected. Tanacetum taxa showed congruency with the discription of genus in Flora of Turkey as morphological ? morphometric properties, on the contrary, essential oil composition were found very quiet diverse infrageneric level. Chemotypesof Tanacetum L. taxa studied were described as borneol, 1,8-cineole, intermedeol, camphor and ? -pinen. Chemotaxonomical relationships within Tanacetum genus were discussed by using these data.Key Words: Tanacetum, Asteraceae, Morphology, Morphometry, Pollen, Essential oil, Chemotype, Chemotaxonomy. | |
| dc.identifier.citation | KOÇAK, A. (2008). Elazığ ve çevresinde yetişen Tanacetum L. (Asteraceae) taksonlarının taksonomik yönden araştırılması (Tez No. 237891) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasYiQc2y9c126pKPtXqfhzPlexRDnMmeRr1AHEx3WVRFG | |
| dc.identifier.yoktezid | 237891 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Botanik | |
| dc.title | ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN TANACETUM L. (ASTERACEAE) TAKSONLARININ TAKSONOMİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | Investigation of Tanacetum L. (Asteraceae) taxa grown in Elazığ and vicinity with taxonomical approach | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







