222RN SEVİYELERİNİ TAYİN ETMEK AMACIYLA GÖRELİ SAYIM YAPABİLEN VE DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEK BİR SPEKTROSKOPİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
| dc.contributor.advisor | DOĞRU, MAHMUT | |
| dc.contributor.author | KULUÖZTÜRK, MUHAMMED FATİH | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T14:14:52Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T14:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 222Rn gazı ve ürün çekirdeklerinin yayınladığı ? radyasyonlarını algılamak amacıyla göreli sayım yapabilen nükleer spektroskopik bir algılama sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Nükleer elektronik metotlar kullanılarak geliştirilen yükseltme ve sinyal şekillendirme katmanı, bir dizi elektronik ve radyoaktif testlere tabi tutularak çalışma performansları ortaya konulmuştur. Ayrıca oluşturulan bu sistemin başka bir alfa spektroskopi sistemi ile karşılaştırılması için, Nemrut Krater Gölü'nden toplanan yüzey suyu örnekleri ve standart alfa kaynakları kullanılarak nükleer spektroskopik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan sistemin analog sinyal kalitesinin ve spektroskopik performansının, bu çalışmada kullanılan ticari bir alfa spektroskopi sistemine yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Geometrik olarak çok daha ergonomik olması ve daha düşük enerji tüketimine sahip olması, oluşturulan sistemin avantajları olarak göze çarpmaktadır. | |
| dc.description.abstract | In this work, a spectroscopic system for detection of ? radiation released from 222Rn and its daughters is developed. Operating performance of amplifying and pulse shaping stages are demonstrated with a series of electronic and radioactive tests. Amplifying and pulse shaping stages are developed with nuclear electronic methods. Additionally, nuclear spectroscopic studies are performed to compare our system with a commercial alpha spectroscopy system using surface water samples of Nemrut Crater Lake and standard alpha sources. It is observed that the analog signal quality and spectroscopic performance of the system give similar results with an commercial alpha spectroscopic system. It is demonstrated that the developed spectroscopic system is geometrically more ergonomic and is low-cost in energy consumption. | |
| dc.identifier.citation | KULUÖZTÜRK, M. (2015). 222Rn seviyelerini tayin etmek amacıyla göreli sayım yapabilen ve düşük enerji tüketek bir spektroskopi sistemi geliştirilmesi (Tez No. 392358) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1onbqkzMB2TXX6VWKf46QfX0taNT71GQh3bNnMpDhkbT7 | |
| dc.identifier.yoktezid | 392358 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject | Nükleer Mühendislik | |
| dc.title | 222RN SEVİYELERİNİ TAYİN ETMEK AMACIYLA GÖRELİ SAYIM YAPABİLEN VE DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEK BİR SPEKTROSKOPİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ | |
| dc.title.alternative | Development of an energy saving spectroscopic system capable of taking relative counts for detection of 222Rn levels | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







