Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:TEKNOLOJİ 638995 9.39% 0.00
2 subject_keyword:DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK 390586 5.74% 0.00
3 subject_keyword:SOSYAL BİLİMLER 331515 4.87% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 189765 2.79% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 181891 2.67% 0.00
6 dateIssued_keyword:2015 175427 2.58% 0.00
7 dateIssued_keyword:2013 165122 2.43% 0.00
8 author_keyword:Eşidir, Osman Vedüd 155363 2.28% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 152739 2.24% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 151574 2.23% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6805528 100.00% 0.00

University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY