Klini¤imizde do¤um yapan ikiz gebeliklerin de¤erlendirilmesi: Üç y›ll›k deneyim
| dc.contributor.author | Şanlı, Cengiz | |
| dc.contributor.author | Kavak, Salih Burcin | |
| dc.contributor.author | Aslan, Melike | |
| dc.contributor.author | Kavak, Ebru Celik | |
| dc.contributor.author | Batmaz, İbrahim | |
| dc.contributor.author | Bulu, Gülay | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Son zamanlarda yard›mla üreme tekniklerinin yayg›nlaflmas›yla\rberaber ço¤ul gebelik insidans›nda art›fl izlenmifltir. Kötü neonatal\rsonuçlardan temel olarak erken do¤um eylemi sorumlu tutulmaktad›\rr. Bu çal›flmada klini¤imizde görülen ikiz gebeliklerin fetalmaternal\rsonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.\rYöntem: Klini¤imizde 01.01.2017 – 01.01.2020 tarihleri aras›nda\rdo¤um yapan toplam 4241 gebe aras›nda yer alan 130 ikiz gebe çal›\rflmaya dâhil edildi. Hastalar›n do¤um kay›tlar› retrospektif olarak\rincelenerek yafl, gebelik haftas›, do¤um flekli, do¤um a¤›rl›¤›, fetal\rcinsiyetler, koryonisite özellikleri, hastalar›n laboratuvar parametreleri\rkay›t alt›na al›nd›. Çal›flmada elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde,\rtan›mlay›c› istatistik, istatistiksel analizler için SPSS 21.0\rprogram› kullan›ld›. Veriler ortalama ± SS (standart sapma) olarak\rbelirtildi.\rBulgular: ‹kiz gebelik s›kl›¤› %3 olarak tespit edildi. Tan› an›nda\rde¤erlendirilen ultrasonografik görüntülemede olgular›n %27.7’i\rmonokoryonik ve %72’si ise dikoryonik olarak belirlendi. Gebelerin\r%12.3’ü term ve %87.7’si preterm dönemde idi. Preterm fetüsler\rde¤erlendirildi¤inde 114 preterm fetüsün %37.7’si geç preterm,\r%29.2’si orta preterm ve %20.8’i erken preterm do¤um idi.\rTedavi gebeli¤i (ovulasyon indüksiyonu ve yard›mla üreme teknikleri\rile sa¤lanm›fl gebelik) oran› %20 ve spontan ikiz gebelik oran›\r%80 olarak saptand›. Ortalama maternal yafl 31.3 olarak belirlendi.\rMaternal morbidite aç›s›ndan incelendi¤inde anemi, erken do-\r¤um eylemi ve erken membran rüptürü en s›k problemler olarak\rizlendi. Ortalama bebek a¤›rl›¤› 1832 g olarak belirlendi ve bebeklerin\r%59.3’ü düflük do¤um a¤›rl›kl› bebek, %21.8’i çok düflük\ra¤›rl›kl› bebek olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n %12.5’inde bir\rfetüs transvers prezentasyona sahip iken, %53.1 olguda ise en az\rbir fetüs makat prezentasyonunda idi ve %34.4 olgu ise bafl-bafl\rprezentasyonuna sahip idi.\rSonuç: ‹kiz gebelikler artm›fl feto-maternal risklerle karakterizedir.\rBu nedenle hem antenatal hem de intrapartum yönetim titizlikle\ryürütülmelidir. | |
| dc.identifier.doi | 10.2399/prn.20.0283005 | |
| dc.identifier.endpage | 175 | |
| dc.identifier.issn | 1300-5251 | |
| dc.identifier.issn | 1305-3132 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 170 | |
| dc.identifier.trdizinid | 509777 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2399/prn.20.0283005 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/509777 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/33731 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Perinatoloji Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.title | Klini¤imizde do¤um yapan ikiz gebeliklerin de¤erlendirilmesi: Üç y›ll›k deneyim | |
| dc.type | Article |







