FENANTROLİN KOMPLEKSLERİNİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.advisor | ATICI, YUSUF | |
| dc.contributor.author | AKGÜL, ÜNAL | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:42:03Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tezde, 1,10-Fenantrolinin komplekslerinin X-ışını difraksiyonu, AC elektriksel iletkenliği ve dielektrik özellikleri incelendi. X-ışını difraksiyon sonuçlarından numunelerin triklinik bir kristal yapıya sahip olduğu belirlendi. Numunelerin AC iletkenliklerinin frekansla değişimi, elektriksel iletim mekanizmalarının bariyer sıçrama modeliyle tanımlanabileceğini gösterdi. Farklı frekanslar için elektriksel aktivasyon enerjisi değerleri AC iletkenliğin sıcaklıkla değişiminden belirlendi ve frekanstaki artışla azaldığı bulundu. Numunelerin dielektrik özellikleri frekans ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak araştırıldı. Dielektrik parametrelerin frekansla azaldığı ve sıcaklıkla belirli bir değere kadar arttığı ve sonra azaldığı gözlemlendi. Anahtar Kelimeler : Dielektrik özellik, AC iletkenlik, 1,10-Fenantrolin. | |
| dc.description.abstract | In this thesis, X-ray diffraction, AC electrical conductivity and dielectric properties of the complexes of 1,10-Phenanthroline have been investigated. It has been determined from X-ray diffraction results that the samples have a triclinic crystal structure. The variation of the AC conductivity with frequency of the samples has shown that their electrical conduction mechanism can be described by barrier hopping model. The values of electrical activation energy for different frequencies have been determined from the variation of AC conductivity with temperature and found to decrease with the increase in frequency. The dielectric properties of the samples have been investigated as a function of frequency and temperature. It has been observed that dielectric parameters decrease with frequency and increase with temperature to a certain value and then decrease. Keywords : Dielectric property, AC conductivity, 1,10-Phenanthroline. I | |
| dc.identifier.citation | AKGÜL, Ü. (2007). Fenantrolin komplekslerinin dielektrik özelliklerinin incelenmesi (Tez No. 202210) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lFPKlHOck5r5_FfULjzlrFAj9MESNA70XDvlzAtaMER0 | |
| dc.identifier.yoktezid | 202210 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.title | FENANTROLİN KOMPLEKSLERİNİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.title.alternative | The investigation of dielectric properties of the complexes of phenanthroline | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







