The combined effect of prostaglandin administration and ram introduction in multiparous and nulliparous sheep in anestrous period on prolificacy
| dc.contributor.author | Demiral, Ömer Orkun | |
| dc.contributor.author | Abay, Murat | |
| dc.contributor.author | Canooğlu, Esra | |
| dc.contributor.author | Özalp, Rabia Gözde | |
| dc.contributor.author | Rışvanlı, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:52:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, üreme sezonu dışında multipar ve nullipar Kangal Akkaraman ırkı koyunlarda koç katımı (koç etkisi) ve prostaglandin F2? (PGF2?) uygulamasıkombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması ve araştırılması amaçlandı. Koyunlar öncelikle, laktasyonda olmayan multipar (n=104, Grup M) ve nullipar (n=101,Grup N) koyunlar olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Daha sonra multipar ve nullipar koyunlar iki alt gruba ayrıldı. Grup MRP (n=50 multipar) ve Grup NRP ye (n=51nullipar) koç katımının ilk günü, tek doz PGF2? enjekte edildi. Grup MR (n= 54) and NR (n= 50) ise PGF2? enjekte edilmeden sadece koç katımı yapılarak kontrolgrubu olarak seçildi. Tüm gruplarda fertil, ergin ve safkan koçlar 45 gün süre ile sürüde kaldı. Kan progesteron düzeylerinin izlenmesi amacıyla her bir grup içinoluşturulan subsetgruplardan (n= 17) 18 gün boyunca, üç gün aralıklarla kan alındı. Multipar ve nullipar hayvanlarda total kuzulama oranları sırasıyla %72.1(75/104) ve %44.6 (45/101) olarak belirlendi (P<0.001). Multipar ve nullipar koyunlarda PGF2? uygulanan ve uygulanmayan alt gruplarda %36.0 kuzulama oranı ileen düşük sonuç Grup NR de belirlendi (P<0.001). Multipar koyunlarda (Grup MR ve Grup MRP) günler arasındaki ortalama progesteron düzeyleri arası fark önemlibulundu (P<0.001). Ancak nullipar koyunlarda günler arası progesteron düzeyi Grup NRP de önemli iken (P<0.001), Grup NR de önemsiz bulundu (P>0.05). Sonuçolarak; anöstrus döneminde koç katımı ve PG F2? kombinasyonu uygulamalarında multipar olmanın etkili olduğu, bununla birlikte nullipar koyunlarda koç katımıile birlikte PGF2? uygulamasının kuzulama oranını artırdığı tespit edildi. | |
| dc.identifier.endpage | 792 | |
| dc.identifier.issn | 1300-6045 | |
| dc.identifier.issn | 1309-2251 | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.startpage | 787 | |
| dc.identifier.trdizinid | 165304 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/165304 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/38358 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Veterinerlik | |
| dc.title | The combined effect of prostaglandin administration and ram introduction in multiparous and nulliparous sheep in anestrous period on prolificacy | |
| dc.type | Article |







