NÜKS NEDENİYLE YENİDEN AMELİYAT EDİLEN GLİAL TÜMÖRLÜ HASTALARDA TÜMÖR DOKUSU VEGF EKSPRESYONU DÜZEYİNİN İLK CERRAHİ TÜMÖR DOKUSU VEGF DÜZEYİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | KAPLAN, METİN | |
| dc.contributor.author | IBRAGIMOV, SHARIGAT | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | FÜ, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Gliomlar, nöroektodermal dokuları oluşturan ve devamlılığını sağlayan progenitör hücrelerinden köken alır ve beyin dokusunun en sık görülen primer tümörleridir. Çes?itli genomik farklılıklara ve klinik sonuc?lara sahip bu tümörlerin anjiyogenez ve vaskülogenezisinde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) önemli rol oynar. Bu çalışmada glial tümörlerin nüksü nedeniyle yeniden ameliyat edilen hastalarda tümör VEGF ekspresyonu düzeyi ilk cerrahi tümör dokusu VEGF düzeyi ile karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar medikal tedavinin yönetimi dikkate alınarak tartışıldı. İlk ve nüks ameliyatı kliniğimizde yapılan 16 glial tümör olgusu çalışmamıza dâhil edildi. VEGF düzeyi immünohistohimyasal yöntemle incelendi. Tümör dokusu VEGF düzeyinin yaş, cinsiyet, ilk ve nüks tümör olgusu ve tümör derecesiyle ilişkisi çoklu regresyon analiziyle incelendi. Çalışmaya dahil edilen 16 hastanın 12'si erkek, 4'ü kadındı. Incelenen hastaların ilk ameliyatındaki medyan yaş ortalaması 50.5 (14-68) ve nüks ameliyatında medyan ortalaması ise 51 (15-69)'di. Olguların yaşı, cinsiyeti, ilk ve nüks sonrası doku VEGF düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki izlenmedi, tümör dokusu VEGF düzeyi ve tümör derecesi karşılaştırıldığında ise anlamlı bir ilişki görüldü. Son yıllarda nöro-onkolojide tümör anjiogenezisinin inhibisyonu önemli bir terapötik strateji olmuştur. Tümör nüksünde VEGF düzeyinin arttığı bazı raporlarda bildirilmiştir. Bununla ilişkili olarak özellikle nüks glial tümör tanılı hastalarda anjiogenik ilaçların etkili olduğu rapor edilmiştir. Çalışmamızda nüks eden glial tümör olgularımızda VEGF düzeylerinin ilk cerrahi doku VEGF düzeyleri ile karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik göstermediği gözlendi. Bu sonucumuz medikal tedavinin yönetimi açısından glial tümörlerin nüksü sonrası anjiogenik ilaçların bir seçenek olarak gündeme gelmesiyle örtüşmemektedir. Glial tümörlerde anjiogenik ilaçların kullanımı tümör nüksünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Sonuçlarımız daha geniş serilerde yapılacak çalışmalarla desteklenmelidir. Anahtar Kelimeler: Glial tümör, vasküler endotelyal büyüme faktör, antianjiyogenik tedavi | |
| dc.identifier.citation | IBRAGIMOV, S. (2025). Nüks nedeniyle yeniden ameliyat edilen glial tümörlü hastalarda tümör dokusu VEGF ekspresyonu düzeyinin ilk cerrahi tümör dokusu VEGF düzeyi ile karşılaştırılması (Tez No. 946229) [Tıpta uzmanlık tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-qhRELbVIqMIwd1Su-hFrwjNb144KgarHtAlC6p2MUCg | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/25790 | |
| dc.identifier.yoktezid | 946229 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Genel Cerrahi | |
| dc.title | NÜKS NEDENİYLE YENİDEN AMELİYAT EDİLEN GLİAL TÜMÖRLÜ HASTALARDA TÜMÖR DOKUSU VEGF EKSPRESYONU DÜZEYİNİN İLK CERRAHİ TÜMÖR DOKUSU VEGF DÜZEYİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | Comparison of tumour tissue VEGF expression level with initial surgical tumour tissue VEGF level in patients with glial tumours who underwent reoperation for recurrence | |
| dc.type | Specialist Thesis |







