Aside Adapte ve Adapte Edilmemiş E. coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes’lerin Şavak Tulum Peynirinin Olgunlaşması Boyunca Yaşamları
| dc.contributor.author | İncili, Gökhan Kürşad | |
| dc.contributor.author | Dikici, Abdullah | |
| dc.contributor.author | Koluman, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Çalıcıoglu, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, kontaminasyon öncesi aside adaptasyon kazandırılmış veyakazandırılmamış olan E. coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes’in Şavak tulum peynirindeolgunlaşma süresince boyunca yaşam kabiliyetlerini incelemektir. Olgunlaştırma aşamasınaalınacak olan Şavak tulum peynirleri aside adapte edilmiş ve edilmemiş E. coli O157:H7 ve Listeriamonocytogenes ile kontamine edildi ve 120 günlük olgunlaştırma periyodu boyunca sayımlarıyapıldı. Her iki patojen bakteri sayısı için de tüm olgunlaştırma periyodu boyunca aside adapteedilmiş ve aside adapte edilmemiş gruplar arasındaki farkın önemsiz olduğu tespit edildi (P>0.05).Olgunlaşmanın ilk günü kontamine edilen peynirlerde aside adapte ve adapte edilmemiş E. coliO157:H7 sayıları sırayla, 5.39 ve 5.70 log10 kob/g olarak tespit edilmişken, olgunlaşmanın 120.günü sırasıyla 3.64 ve 4.17 log10 kob/g olarak saptandı. Olgunlaşmanın 0. gününde aside adapteve adapte edilmemiş L. monocytogenes sayısı sırasıyla 5.95 ve 6.84 log10 kob/g olarakbelirlenmişken, olgunlaşmanın son günü sırasıyla 3.53 ve 3.01 log10 kob/g olarak saptanmıştır.Sonuç olarak; olgunlaşmanın başlangıcında deneysel olarak kontamine edilmiş Şavak tulumpeyniri örneklerinde 120 günlük olgunlaşma süresi boyunca L. monocytogenes ve E. coliO157:H7’nin yaşama kabiliyeti üzerine asit adaptasyonun etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir.Olgunlaşma periyodu sonunda bu patojen mikroorganizmaların sayılarının ortalama 2.0 logazalmasına rağmen sayılarının enfektif dozlarının çok üstünde kaldığı saptanmıştır. Bu durum,Şavak tulum peyniri gibi çiğ sütten yapılan ve uzun süre düşük sıcaklıklarda olgunlaştırılanpeynirlerin L. monocytogenes ve E. coli ile kontamine olması durumunda halk sağlığı yönündenciddi riskler meydana getirebileceğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 61 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9323 | |
| dc.identifier.issn | 2149-1712 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 55 | |
| dc.identifier.trdizinid | 319838 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/319838 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/39583 | |
| dc.identifier.volume | 33 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Viroloji | |
| dc.subject | Toksikoloji | |
| dc.subject | Enfeksiyon Hastalıkları | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Aside Adapte ve Adapte Edilmemiş E. coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes’lerin Şavak Tulum Peynirinin Olgunlaşması Boyunca Yaşamları | |
| dc.type | Article |







