KEBAN BARAJ GÖLÜ ÇEMİŞGEZEK BÖLGESİ’NDEKİ TATLI SU ISTAKOZLARININ (Astacus Leptodactylus ESCH., 1823) ET VERİMİ VE KİMYASAL KALİTESİ
| dc.contributor.author | İnanlı, Ayşe Gürel | |
| dc.contributor.author | Çoban, Özlem Emir | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:06:40Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi’nde avlanan Astacus leptodactylus (ESCH., 1823) ke-revit türünün et verimi ve kimyasal kalitesi incelendi. Araştırmada, toplam 113 kerevit örneği (50 dişi, 63 er-kek) kullanıldı. Çalışmada kullanılan kerevitlerin ortalama et verimi, dişilerde % 21,02 ± 2,72 erkeklerde ise %21,42±3,60 değerinde saptandı. Yapılan kimyasal analizlerin sonucunda; dişi kerevitlerin etinde ortalama %79,77±1,12 su, %16,39±1,05 protein, %0,45±0,08 yağ, %1,25±0,25 kül ve %2,08±0,62 karbonhidrat tespit edildi. Erkek kerevitlerin etlerinde ise %80,12±0,80 su, %15,98±0,83 protein, %0,47±0,09 yağ, %1,37±0,28 kül ve %2,05±0,45 karbonhidrat belirlendi. | |
| dc.identifier.endpage | 82 | |
| dc.identifier.issn | 1303-4618 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 79 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/28049 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat University | |
| dc.publisher | Fırat Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260511 | |
| dc.title | KEBAN BARAJ GÖLÜ ÇEMİŞGEZEK BÖLGESİ’NDEKİ TATLI SU ISTAKOZLARININ (Astacus Leptodactylus ESCH., 1823) ET VERİMİ VE KİMYASAL KALİTESİ | |
| dc.type | Article |







