Psöriazisli hastalarda deri lezyonlarında T hücreleri ve periferik kanda sitokin düzeyleri
| dc.contributor.author | Kökçam, İbrahim | |
| dc.contributor.author | Dilek, Nursel | |
| dc.contributor.author | Gödekmerdan, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Akpolat, Nusret | |
| dc.contributor.author | Ilhan, Fulya | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada kalsipotriol-betametazon dipropionat ile tedavi edilen plak psöriazisli olgularda doku düzeyinde hücresel immunitenin ve serumda sitokin düzeylerinin rolünün araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya plak tip psöriazisli 20 olgu alındı. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası psöriatik lezyonları ile sağlam deriden biyopsi ve periferik kan örnekleri alındı. Bulgular: İmmünohistokimyasal incelemede, CD4+, CD8+ ve CD25+ T lenfositler, tedavi öncesi lezyonlu dokuda sağlam doku ve tedavi sonrası doku ile kıyaslandığında anlamlı bir şekilde yüksekti (sırasıyla, p<0.001, p=0.013 ve p<0.001). Tedavi sonrası lezyonlu dokudaki CD4+ ve CD8+ ve CD25+ T lenfositler ise sağlam dokudan farklı değildi (p>0.05). IL–4, IL–10, TNF-?, IFN-? ve TGF-?1 değerlerinde tedavi sonrasında tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda lezyonlu deride CD4+ ve CD8+ hücre birikimi olduğunu ve CD4+ T lenfositlerin daha hâkim hücre grubu olduğu gösterildi. Uygulanan topikal tedavinin etkinliğine paralel olarak lezyonlarda düzelme olması ve lezyonlu bölgelerde CD4+ ve CD8+ T hücrelerinde anlamlı bir azalma meydana gelmesi, Th lenfositlerin hastalığın immunopatogenezinde önemli rolünün olduğu tezini desteklemektedir. Ancak, sonuçlarımız, hastalığın kronik özelliği ile uyumlu olarak T hücrelerin dokuda yine de yeterince kaldığını ve topikal tedavinin hastalığın aktivasyonunu engelleyemediğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 30 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2945 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9889 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 26 | |
| dc.identifier.trdizinid | 116749 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/116749 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/37863 | |
| dc.identifier.volume | 38 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Dicle Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Dermatoloji | |
| dc.subject | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
| dc.subject | Hücre Biyolojisi | |
| dc.subject | İmmünoloji | |
| dc.title | Psöriazisli hastalarda deri lezyonlarında T hücreleri ve periferik kanda sitokin düzeyleri | |
| dc.type | Article |







