EGZERSİZ UYGULANAN RATLARDA L-KARNİTİN TAKVİYESİNİN OKSİDATİF STRES VE GLİKOZ TRANSPORTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
| dc.contributor.advisor | PALA, RAGIP | |
| dc.contributor.author | GENÇ, EYYÜP | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-03T16:41:41Z | |
| dc.date.available | 2019-06-03T16:41:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | FÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, egzersiz uygulanan ratlarda, L-Karnitinin oksidatif stres, glikoz taşıyıcıları ve biyokimya serum parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma materyalini, 6 grupta (Kontrol, L-Karnitin, Egzersiz, Egzersiz+L-Karnitin, Akut Egzersiz ve Akut Egzersiz+L-Karnitin) 7 adet olmak üzere toplam 42 adet 8 haftalık yaşta erkek Wistar albino ırkı rat kullanıldı. Ratlar başlangıçta 10 m/dk hızla koşmaya başlatıldı ve kontrollü artışlarla 2 haftalık alışma süresinin sonunda 30 m/dk, %0 eğim, 30 dakika koşu protokolü uygulandı. Ratlar, diyetle L-Karnitin uygulanmaya başladıktan sonra 6 hafta boyunca haftada 5 gün olmak üzere koşu testine tabi tutuldu ve son gün akut egzersiz (ratlar yoruluncaya kadar koşu bandında koşması) protokolü uygulandı. Veriler, IBM SPSS (versiyon 22) paket programında ANOVA prosedürü kullanılarak değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalar Tukey Post Hoc testi ile analiz edildi. Veriler grup ortalamaları ve ortalamanın standart hatası (SEM) olarak verildi. Verilerde istatistiksel önemlilik, olasılık değerleri 0.05'den küçük olan değerler için anlamlı olarak tanımlandı. Egzersiz uygulanan ratlarda L-Karnitinin karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisi olmadığı, kardiometabolik biyokimyasal parametreler üzerinde glikozu etkilemediği, kolesterol ve trigliseriti etkilediği görülmüştür. Akut egzersiz oksidatif stresi artırırken, kronik egzersiz ise lipid peroksidasyon düzeyini düşürerek oksidatif stresi azaltmıştır. Bu etkisini de PPAR-? ve glikoz taşıyıcılarını regüle ederek göstermiştir. Ayrıca, ratlarda karnitin tüketiminin PPAR-?, GLUT-2 ve GLUT-4 düzeylerini arttırarak etkisini göstermiştir. Bu arada kronik egzersiz ve L-Karnitinin de sinerjik bir etki göstererek oksidatif stresi azalttığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, L-Karnitin, Oksidatif Stres, Glukoz Taşıyıcıları. | |
| dc.description.abstract | In the present study, the effect of L-Carnitine supplementation on the level of oxidative stress, glucose transport, and serum biochemical parameters were investigated in exercised rats. Six groups (Control, L-Carnitine, Exercise, Exercise + L-Carnitine, Acute Exercise and Acute Exercise + L-Carnitine) 7 including a total of 42 8-week-old male Wistar albino rats have been used. Rats were initially started to run 10 m / min. At the end of 2-weeks run period, 30 m / min, 0% grade, 30 minutes of jogging protocol has been applied with a controlled rise. After using L-Carnitine dietary, rats were subjected to a 5 days per week for 6 weeks of exercise and the last day of exercise protocol (rats running in the treadmill until exhaustion) was applied. Data was assessed using ANOVA procedure on the package of IBM SPSS (version 22). Comparisons between groups were analyzed by the Tukey post hoc test. Data group average and standard error of mean (SEM) were calculated. For statistical significance, the probability values have been identified as significant for values that are less than 0.05. L-Carnitine did not effect on liver and kidney functions, glucose which is on cardio metabolic biochemical parameters but it has been shown to decrease the cholesterol and triglycerides levels. Acute exercise increases oxidative stress, and however, chronic exercise and L-Carnitin reduced the level of lipid peroxidation. It also showed the effects of PPAR-? and by regulating the glucose transporters. In addition, PPAR-? carnitine consumption in rats showed the effect of increasing the level of GLUT-2 and GLUT-4. Meanwhile chronic exercise and carnitine showed a synergistic effect has been found to reduce oxidative stress. Keywords: Exercise, L-Carnitinine, Oxidative Stress, Glucose Transporters. | |
| dc.identifier.citation | GENÇ, E. (2016). Egzersiz uygulanan ratlarda L-karnitin takviyesinin oksidatif stres ve glikoz transporterleri üzerine etkileri (Tez No. 417471) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t75DTP4Ike2cEkQsQwX1syyIdOlBtlQYT0_-4ZhjVL-m | |
| dc.identifier.yoktezid | 417471 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.title | EGZERSİZ UYGULANAN RATLARDA L-KARNİTİN TAKVİYESİNİN OKSİDATİF STRES VE GLİKOZ TRANSPORTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ | |
| dc.title.alternative | The effects of L-carnitinine on oxidative stress and glucose transporters in running rats | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







