Keban Baraj Gölü, Ağın Yöresi tatlı su istakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz populasyonunda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi
| dc.contributor.author | Harlıoğlu, Muzaffer Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:49:29Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Keban Baraj Gölü, Ağın Yöresi tatlı su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschschoîtz populasyonunda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi incelendi. Erkek ve dişi kerevitlerde karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu saptandı (r^2_erkekler= 0.923 ve r^2_dişjler= 0.882). Bununla birlikte, regresyon analizlerinden elde edilen eğimler hem erkek hem de dişi kerevitlerde negatif allometrik ağırlık artışının olduğunu gösterdi (eğim_erkekler= 2,66 ve eğim_dişiler= 2,51). Aynı boy grubundaki (46-58 mm karapaks) dişilerin erkeklere göre abdomenlerinin istatistiksel olarak önemli derecede geniş olduğu (P <0,001), erkeklerin ise dişilere göre kıskaç genişliğinin ve uzunluğunun, ayrıca kıskaç ayağının önemli derecede uzun olduğu saptandı (P <0,001 her bir durum için). Erkek ve dişi kerevitlerin abdomenlerinden elde edilen et verimi arasındaki fark istatistiksel olarak önemli olmamasına rağmen (P >0,05), erkeklerin kıskacından elde edilen et verimi ve toplam et verimi dişilerinkinden önemli derecede yüksek bulundu (P <0,001 her bir durum için). Ayrıca, yapılan bu çalışmada hem erkek hem de dişilerde abdomen etinin negatif allometrik büyüme göstermesi, kerevit çiftliklerinde kerevitin bir süre daha semirtilmesi veya pazara sunulmasının belirlenmesinde bu durumun göz önünde tutulmasının gereğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 957 | |
| dc.identifier.issn | 1300-0179 | |
| dc.identifier.issn | 1303-6114 | |
| dc.identifier.issue | Supp3 | |
| dc.identifier.startpage | 949 | |
| dc.identifier.trdizinid | 53812 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/53812 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/37019 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Zoology | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Morfometri | |
| dc.subject | Astacus leptodactylus | |
| dc.subject | kerevit | |
| dc.subject | büyüme | |
| dc.subject | Keban Baraj Gölü | |
| dc.subject | vücut uzunluğu | |
| dc.subject | vücut ölçümleri | |
| dc.subject | barajlar | |
| dc.subject | allometri | |
| dc.subject | vücut ağırlığı | |
| dc.subject | et verimi | |
| dc.title | Keban Baraj Gölü, Ağın Yöresi tatlı su istakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz populasyonunda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi | |
| dc.type | Article |







