DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN DİYABETİK RATLARDA HİPOKAMPUS VE BEYİN KORTEKSİNDEN N-CAM PROTEİN EKSPRESYONU VE BUNA MELATONİN VE VİTAMİN E'NİN ETKİSİ
| dc.contributor.advisor | BAYDAŞ, GIYASETTİN | |
| dc.contributor.author | TUZCU, MEHMET | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:49:15Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T13:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Doktora Tezi DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN DİYABETİK RATLARDA HİPOKAMPUS VE BEYİN KORTEKSİNDE N-CAM PROTEİN EKSPRESYONU VE BUNA MELATONİN VE VİTAMİN E'NİN ETKİSİ Mehmet TUZCU Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 2004, Sayfa: 62 Hiperglisemi diyabetik nöropatinin ilerlemesi ve gelişmesinde kritik bir rol oynar. Nöral dejenerasyona sebep olan hipergliseminin mekanizmalarından biri diyabetle birlikte yükselen oksidatif strestir. Nöral hücre adezyon molekülleri immunoglobulin süperailesinin üyeleridir. Alternatif bağlantılarla meydana gelmiş NCAM 180, NCAM 140 ve NCAM 120 olarak ifade edilen üç temel NCAM formu vardır. NCAM' m öğrenme ve hafıza oluşumu esnasında meydana gelen sinaptik değişikliklere aracılık ettiği öne sürülmüştür. Bu çalışma hipokampus ve kortekste nöral hücre adezyon moleküllerinin ekspresyonunu değerlendirmek ve buna melatonin ve vitamin E'nin etkisini araştırmak için yapılmıştır. Diyabet karın içine streptozotocin (STZ) enjeksiyonu yolu ile oluşturulmuştur. NCAM ekspresyonu western blot metodu ile hipokampus ve kortekste tespit edilmiştir. Diyabette oksidatif aktivitenin artışı, antioksidan savunmanın yetersizliği, protein glikozilasyonu, glukoz metabolizmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Diyabette lipid peroksidasyonunun sonucu oluşan malondialdehit (MDA) miktarı artış göstermektedir. MDA proteinlerin, fosfolipitlerin ve nükleik asitlerin amino gruplarıyla reaksiyona girebilmektedir. Glutatyon (GSH) serbest radikal ve peroksitlerle reaksiyona girerek hücreleri oksidan hasara karşı korur. Ayrıca protein yapısındaki sülfhidril gruplarım indirgenmiş halde tutarak pek çok proteinin inaktive olmasını engeller. Deneysel diyabet çalışmalarında GSH miktarında aşın bir düşüş olduğu görülmüştür. Diyabetik hayvanlarla yapılan bu çalışmalarda GSH' m düşüşüne karşılık olarak MDA miktarında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada STZ ile oluşturulmuş diyabetik rat korteks ve hipokampus dokusunda NCAM ekspresyonu, MDA konsantrasyonu ve GSH düzeylerinde meydana gelen değişiklikler, bu değişiklikleri önlemede iki önemli antioksidanın (melatonin ve vitamin E) etkinliği araşünlmıştir. Bu amaçla kontrol, STZ ile oluşturulmuş diyabetik ratlar, antioksidan (melatonin ve vitamin E gibi) uygulanmış rafların hipokampus ve korteksinde MDA ve GSH miktarları ölçülmüştür. Gruplar arasındaki farklılıklar çift yönlü varyans analizi kullanılarak hesaplânmışDr. Post-Hoc hesaplaması için de Bonferroni'nin /-istatistik analizi kullanılmıştır, p değeri <0.05 olarak alınmış, p değerinden küçük olan bulgular anlamlı olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlar; STZ ile oluşturulmuş diyabetin, öğrenme ve hafızaya katılan be)'in bölgelerinde N-CAM ekspresyonunda dengesizliğe sebep olduğu görülmüştür. Diğer taraftan melatonin ve vitamin E uygulanan diyabet gruplarında MDA seviyesinin diyabet grubuna göre düşük olduğu, GSH seviyesinin ise yine diyabet grubuna göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Diyabet, STZ, Serbest radikaller, NCAM, Hipokampus, Korteks, Lipid peroksidasyonu, Glutatyon, Melatonin, Vitamin E, Western Blot. VI | |
| dc.identifier.citation | TUZCU, M. (2004). Deneysel olarak oluşturulan diyabetik ratlarda hipokampus ve beyin korteksinden n-cam protein ekspresyonu ve buna melatonin ve vitamin E'nin etkisi (Tez No. 150124) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ERzfJLahXz4lHWyByonS6WljWyJS8MLRV02sA3-F51kB1ZzBKgdPZNY1IVcl2R8Q | |
| dc.identifier.yoktezid | 150124 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Biology | |
| dc.title | DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN DİYABETİK RATLARDA HİPOKAMPUS VE BEYİN KORTEKSİNDEN N-CAM PROTEİN EKSPRESYONU VE BUNA MELATONİN VE VİTAMİN E'NİN ETKİSİ | |
| dc.title.alternative | Effect of melatonin and vitamin E on the expression of n-cam proteins in hippocampus and cortex in brain of experimentally induced diabetic rats | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







