AMİNOASİT BAZLI BİYOMOLEKÜLLER ÜZERİNE RADYASYON ETKİSİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONLA İNCELENMESİ
| dc.contributor.advisor | ÖZGEN, SONER | |
| dc.contributor.author | SONGUR, LEVENT | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Canlı organizmalarının yapı taşları olan aminoasit bazlı biyomoleküller, proteinler, canlı organizmalarda birçok görev almakla birlikte birçok görevi ve etkisi hala belirlenememiştir. Bununla birlikte radyasyonun canlı organizmalar üzerine etkilerini belirlemek için moleküler düzeyde yapılan çalışmalar proteinler üzerine yoğunlaşmaktadır. Deneysel yöntemle çalışılamayan ve atomik seviyede yapılacak simülasyon çalışması ile proteinlerin termodinamik özelliklerinin ve radyasyonun proteinler üzerinde oluşturacağı yapısal değişikliklerin incelenebileceği hipotezi ile yapılan bu tez çalışmasında moleküler dinamik simülasyonu kullanılmıştır. Proteinlerin termodinamik özelliklerini, sıcaklığın ve ultraviyole radyasyonun oluşturduğu yapısal değişiklikleri inceleyerek analizler yapılmıştır. Moleküler Mekanik kuvvet alanı yöntemi ile CHARMM parametreleri kullanılarak farklı atom sayılarına sahip 25 biyomolekül için model yapı oluşturulmuş ve bu yapılar için LAMMPS moleküler Dinamik simülatörü kullanılarak simülasyonlar yapılmıştır. Yapılan simülasyonlar ile aminoasitlerden 17 tanesinin termodinamik özellikleri belirlenmiş ve elde edilen parametreler deneysel parametrelerle karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçları ile deneysel parametreler arasında %2,57'lik fark olan hesaplamalar yapılmıştır. Deca-alanin ve hücreye nüfuz eden peptitlerden birinin termodinamik özellikleri ve radyasyonun oluşturduğu yapısal değişiklikler incelenmiştir. İnsan hemoglobini protein yapısı için sıcaklığa bağlı termodinamik özellikler ve radyasyonun oluşturduğu yapısal değişiklikler incelenmiştir. 2019-nCoV proteaz proteinleri için sıcaklığa bağlı termodinamik özellikler araştırılmış ve 2019-nCoV spike protein yapısı için termodinamik özellikler incelenerek spike proteine radyasyonun oluşturduğu yapısal değişiklikler incelenerek analiz edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Although amino acids, which are the building blocks of living organisms, take place in their lives and organisms, their function and effect have still not been determined. In addition, studies at the molecular level focus on proteins to determine the effects of radiation on living organisms. Molecular dynamics simulation has been used in this thesis study in order to examine the thermodynamic properties of proteins and the structural changes that radiation will create on proteins, with the simulation study to be performed at the atomic level, which cannot be studied with the experimental method. Analyzes has been made by examining the thermodynamic properties of proteins and the structural changes caused by temperature and ultraviolet radiation. Model structures were created for 25 biomolecules with different atomic numbers using CHARMM parameters with the Molecular Mechanical force field method, and simulations were made for these structures using the LAMMPS molecular dynamics simulator. The thermodynamic properties of 17 amino acids were determined by the simulations and the obtained parameters were compared with the experimental parameters. Calculations results is introduced that it is a difference of 2.57% between the simulation results and the experimental parameters. The thermodynamic properties of deca-alanine and one of the cell-penetrating peptides and the structural changes induced by radiation have been investigated. Thermodynamic properties related to temperature and structural changes caused by radiation have been investigated for the protein structure of human hemoglobin. Temperature-dependent thermodynamic properties have investigated for 2019-nCoV protease proteins and the thermodynamic properties for the 2019-nCoV spike protein structure were examined and the structural changes induced by radiation to the spike protein were analyzed. | |
| dc.identifier.citation | SONGUR, L. (2021). Aminoasit bazlı biyomoleküller üzerine radyasyon etkisinin moleküler dinamik simülasyonla incelenmesi (Tez No. 688936) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LUDeNMlDxZqXjs5I0_CQLqvnINGOzB5rzzF2eZcdgrfx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/21331 | |
| dc.identifier.yoktezid | 688936 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject | Biyofizik | |
| dc.subject | Biyomühendislik | |
| dc.title | AMİNOASİT BAZLI BİYOMOLEKÜLLER ÜZERİNE RADYASYON ETKİSİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONLA İNCELENMESİ | |
| dc.title.alternative | Effect of the radiation on amino acid based biomolecules via molecular dynamics simulation | |
| dc.type | Doctoral Thesis |







