DARBELİ SIKIŞTIRMANIN ASFALT BETONUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | YILDIRIM, BEKİR | |
| dc.contributor.author | KARAKAŞ, AHMET SERTAÇ | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:49:08Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description.abstract | YÜKSEK LİSANS TEZİ DARBELİ SIKIŞTIRMANIN ASFALT BETONUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI A. Sertaç KARAKAŞ Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 2004, Sayfa: 69 Bu çalışmada darbeli sıkıştırmanın asfalt betonunun fiziksel özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tesislerinden temin edilen dere malzemesi olarak kullanılan agrega ve asfalt çimentosu üzerinde deneyler yapılarak şartnamelere uygunluğu tespit edilmiştir. Aşınma tabakası Tip II' ye göre agrega gradasyonu hazırlanıp, değişik bitüm oranlarıyla karşılaştırılarak Marshall stabiîitesi deneyi yapılmış ve optimum bitüm oranı tespit edilmiştir. Optimum bitüm ve % 5,5, % 6,0 bitüm oranlarında ve değişik darbe oranlarında ( 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 ) toplam 54 adet Marshall briketi hazırlanmıştır. Bu deneyler sonucunda en uygun % 4 boşluk oranının hangi sıkıştırmada elde edileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Asfalt Betonu, Agrega, Bitüm, Akma, Marshall Stabiîitesi IX | |
| dc.identifier.citation | KARAKAŞ, A. (2004). Darbeli sıkıştırmanın asfalt betonunun fiziksel özelliklerine etkisinin araştırılması (Tez No. 150102) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.yoktezid | 150102 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | Civil Engineering | |
| dc.title | DARBELİ SIKIŞTIRMANIN ASFALT BETONUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | Investigation of the effect of pulse compression to physical properties of asphalt concrete | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







