Eksternal dakriyosistorinostomi cerrahisinde tek flep ve çift flep sonuçlarının karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Kaya, Mehmet Kaan | |
| dc.contributor.author | Demir, Tamer | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Eksternal dakriyosistorinostomi cerrahisinde tek flep ve çift flep sonuçlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniği’nde Nisan 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında eksternal dakriyosistorinostomi uygulanan 114 hastanın 114 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çift flep DSR uygulanan 44 gözün 2’sinde nüks izlendi. Çift flep DSR de başarı oranı %95,45 olarak tespit edildi. Tek flep DSR uygulanan 70 gözün 3’ünde nüks izlendi. Tek flep DSR de başarı oranı % 95,71 olarak belirlendi. Her iki grupta nüks izlenen hastalara revizyon DSR yapıldı. Çift flep DSR uygulanan 1 hastada postoperatif hemoraji izlendi. İki günlük burun tamponadı ile sorun giderildi. Bir olguda tüpe bağlı punktal erezyon görüldüğü için silikon tüp 3. ayda çıkartıldı. Bir olguda silikon tüpe bağlı postoperatif 2. ayda punktal granülasyon gelişti. Sonuç: Çalışmamız eksternal dakriyosistorinostomi cerrahisinde cerrahi başarı açısından çift flep anastomozlu DSR’nin, tek flep anastomozlu DSR’den farklı olmadığını göstermektedir. Yalnızca ön fleplerin sütüre edildiği operasyon hem kolay ve hızlı hem de çift flep tekniği ile benzer başarı oranlarına sahiptir. | |
| dc.identifier.endpage | 53 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4786 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 49 | |
| dc.identifier.trdizinid | 128779 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/128779 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/37989 | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | MN Oftalmoloji | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Göz Hastalıkları | |
| dc.title | Eksternal dakriyosistorinostomi cerrahisinde tek flep ve çift flep sonuçlarının karşılaştırılması | |
| dc.type | Article |







