Yarıiletkeni Işıkla Etkileşen Pd/n-GaP Schottky Diyotun Elektrik-sel Sığa Değişimi Üzerine
| dc.contributor.author | Korkut, Abdulkadir | |
| dc.contributor.author | İmer, Arife Gençer | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Değişik yüzey alanlarına sahip beş (5) adet Pd/n-GaP diyot üretildi. Diyotlar farklı ışık akı değerlerinde kar be-yazı floresans lambayla aydınlatıldı. Schottky diyotlara ait elektriksel veri değerleri toplandı, bu veriler kullanı-larak parametreler hesaplandı. Işık altında Schottky diyotlara ait Schottky sığaları elde edildi. Schottky sığası-nın ışık akısına ve diyotun etkin yüzey alanına göre kayda değer şekilde değiştiği görüldü. | |
| dc.identifier.endpage | 6 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9064 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/29877 | |
| dc.identifier.volume | 29 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat University | |
| dc.publisher | Fırat Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Firat University Journal of Science | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260511 | |
| dc.title | Yarıiletkeni Işıkla Etkileşen Pd/n-GaP Schottky Diyotun Elektrik-sel Sığa Değişimi Üzerine | |
| dc.type | Article |







