Şanlıurfa yöresinde vitiligo hastalarının klinik, demografik özellikleri, tiroid fonksiyonları ve otoantikorları
| dc.contributor.author | Bakar, Selma Dertlioğlu | |
| dc.contributor.author | Çiçek, Demet | |
| dc.contributor.author | Yeşilova, Yavuz | |
| dc.contributor.author | Demir, Betul | |
| dc.contributor.author | Uçak, Haydar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:52:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Vitiligo deri, saç ve mukozal membranları etkileyen bir depigmantasyon bozukluğudur.Çalışmamızda Şanlıurfa bölgesindeki vitiligolu hastaların demografik, klinik özellikleri ve otoimmün tiroidhastalıkları ile ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır.Materyal ve metod: Bu çalışmada 2010-2012 yılları arasında polikliniğimize başvuran, klinik muayene veWood ışığı incelemesi sonucunda vitiligo tanısı almış 254 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Olgularınyaş, cinsiyet, hastalığın başlangıç yaşı, lezyonların yerleşim yeri, lezyonların başlangıç bölgesi, hastalığıntutulum şekli, hastalığın aile öyküsü kaydedilerek, hastaların ve 100 sağlıklı kontrolün serum serbesttriiodotironin (sT3), serbest tiroksin (sT4), tiroid stimüle edici hormon (TSH), antitiroglobulin antikor (anti-TG) ve antitiroidperoksidaz antikor (anti-TPO) düzeyleri ölçüldü.Bulgular: Dermatoloji polikliniğine başvuran 11.007 hastaların 254'ünü (%2.31) vitiligo hastalarıoluşturmakta idi. İncelenen 254 hastanın, 123'ü erkek (%48.4) ve 131'i kadın (%51.6) idi. Ortalama yaşkadınlarda 22.54±13.8, erkeklerde 25.32±15.3 yıl olup hastalığın ortalama başlangıç yaşı kadınlarda16.58±10.37, erkeklerde ise 18.45±11.08 yıl idi. Vitiligolu hastalar ile kontrol grubunun serum sT4, TSH,anti-TPO ve anti-TG düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.04, p<0.001,p=0.01, p=0.01, sırasıyla).Sonuç: Çalışmamızda Şanlıurfa bölgesindeki vitiligo hastalarının demografik ve klinik verilerini sunarken,vitiligolu hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları ve oto antikor pozitifliğinin anlamlı düzeyde artmışolduğunu saptadık. | |
| dc.identifier.endpage | 25 | |
| dc.identifier.issn | 1304-9623 | |
| dc.identifier.issn | 1309-4025 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 17 | |
| dc.identifier.trdizinid | 166582 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/166582 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/38372 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Dermatoloji | |
| dc.title | Şanlıurfa yöresinde vitiligo hastalarının klinik, demografik özellikleri, tiroid fonksiyonları ve otoantikorları | |
| dc.type | Article |







