ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ 1-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE KAN SERUMU VE SAÇTAKİ SELENYUM TAYİNİ
| dc.contributor.advisor | ÖLÇÜCÜ, ALİ | |
| dc.contributor.author | CANPOLAT, EDA | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:48:31Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description.abstract | YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ 1-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE KAN SERUMU VE SAÇTAKİ SELENYUM TAYİNİ Eda CANPOLAT Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2002, Sayfa: 41 Bu çalışmada Elazığ yöresi 1-14 yaş grubundaki sağlıklı ve anemi hastalıklı çocukların saç ve kan serumlarındaki selenyum, 2,4-Diaminobenzidin (DAB) ligandı kullanılarak florimetrik olarak; Fe, Zn, Cu, Mn elementleri ICP-atomik emisyon spektrofotometresi ile tayin edildi. Kontrol grubuna göre hasta grubunun serum element düzeylerinde Se (P<0.001), Fe (P<0.001), Zn (P<0.01) oranlarında azaldığı; Cu (P<0.05) oranında arttığı ve Mn'da herhangi bir değişmenin olmadığı gözlendi (P>0.05). Kontrol grubu ile hasta grubu arasındaki saç eser element düzeyleri karşılaştırıldığında; hasta grubunda Se (P<0.01), Fe (P<0.001), Zn (P<0.001), oranında azaldığı; Cu ve Mn'da herhangi bir değişmenin olmadığı gözlendi (P>0.05). Sonuç olarak anemili çocukların saç ve serumlarında Se, Fe, Zn'nun düştüğü gözlendi. Anahtar kelimiler: Florimetri, Kan serumu, Saç, Selenyum, Anemi | |
| dc.identifier.citation | CANPOLAT, E. (2002). Elazığ yöresindeki 1-14 yaş grubu çocuklarda demir eksikliği anemisinde kan serumu ve saçtaki selenyum tayini (Tez No. 116685) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.yoktezid | 116685 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.title | ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ 1-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE KAN SERUMU VE SAÇTAKİ SELENYUM TAYİNİ | |
| dc.title.alternative | Determination of selenium in the blood serum and hair of iron deficient anemia children in 1-14 ages in Elazığ region | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







