Tek koroner arter çıkış anomalisi nedeni ile koroner çıkış anomalilerinin retrospektif incelenmesi
| dc.contributor.author | İlkay, Erdoğan | |
| dc.contributor.author | Karaca, Ilgın | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Feridun | |
| dc.contributor.author | Akbulut, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Arslan, Nadi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:38:57Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çoğu hastada koroner anomali asemptomatikdir. Buna rağmen invaziv kaleler ve bypass cerrahisinde anomalinin önceden bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada retrospektif taranan 800 koroner anjiy agrafı vakasında, koroner anomali sıklığını %0.50 olarak bulduk, l vakada Sol Ön İnen Arter (LAD), Sirkumfleks (Cx), ve Sağ koroner arterin sağ aortik sinüsden orjin aldığı, miyokardiyal perfüzyon bozukluğu oluşturan tek koroner arter anomalisi, l vakada Cx'in, Sağ koroner'den orjin aldığı, l vakada Cx ve LAD sol aortik sinüsden ayrı ayrı orjin aldığı, l vakada konuş dalının sağ aortik sinüsden ayrı orifısle ayrıldığını sapladık. | |
| dc.identifier.endpage | 140 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4778 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 137 | |
| dc.identifier.trdizinid | 5355 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/5355 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/35712 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | MN Kardiyoloji | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | |
| dc.title | Tek koroner arter çıkış anomalisi nedeni ile koroner çıkış anomalilerinin retrospektif incelenmesi | |
| dc.type | Other |







