Al-7Si%10B4 C kompozit malzeme üretiminde farklı sinterleme sıcaklıklarının mikroyapı ve sertlik üzerine etkisi
| dc.contributor.author | Çolak, Nıyazı Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Turhan, Hüseyın | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:34:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Al-7Si%10B4C metal matrisli kompozit malzeme (MMK), Al-%7Si toz karışımı içerisine ağırlıkça %10 oranında B4C ilave edilerek toz metalurjisi yöntemi kullanılaraküretilmiştir. Hazırlanan toz karışımları, 450 MPa basınç altında soğuk presleme işleminetabi tutulmuş ve argon gazı atmosferinde farklı sinterleme sıcaklıklarında (550 oC, 570 oCve 590 oC) 60 dakika süre ile sinterlenmiştir. Farklı sinterleme sıcaklıklarında üretilenAl7Si%10B4C kompozit malzemelerin mikro yapıları, SEM+EDS, X-ışını kırınımı (XRD)ve sertlik ölçümü ile karakterize edilmiştir. Çalışma sonucunda, sinterleme sıcaklığınınartması ile matris fazında Al3,21Si0,47 ve matris-takviye arasında ise AlB12, AlB10, faz vebileşikleri oluştuğu görülmüştür. Ayrıca sıcaklık değerlerindeki artışa bağlı olarak sertlikdeğerlerinde görülür bir artış olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.30728/boron. 401290 | |
| dc.identifier.endpage | 65 | |
| dc.identifier.issn | 2149-9020 | |
| dc.identifier.issn | 2667-8438 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 60 | |
| dc.identifier.trdizinid | 382732 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30728/boron. 401290 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/382732 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/34249 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | BOR DERGİSİ | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Nanobilim ve Nanoteknoloji | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Özellik ve Test | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Biyomalzemeler | |
| dc.title | Al-7Si%10B4 C kompozit malzeme üretiminde farklı sinterleme sıcaklıklarının mikroyapı ve sertlik üzerine etkisi | |
| dc.type | Article |







