KUZEY ANADOLU VE DOĞU ANADOLU FAY HATLARININ KESİŞİM BÖLGESİNDEKİ DOĞAL RADYOAKTİVİTE TAYİNİ
| dc.contributor.advisor | DOĞRU, MAHMUT | |
| dc.contributor.author | BAYKARA, OKTAY | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:49:22Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T13:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'deki iki büyük ana fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Sistemi ile Doğu Anadolu Fay Sisteminin kesişim bölgesi olan Bingöl-Karlıova ve çevresinin doğal radyoaktivite seviyesi belirlenmiştir. Bu amaçla; Bingöl-Karlıova ve çevresinden su ve toprak örnekleri alınmış, sayıma hazır hale getirildikten sonra uygun sayım sistemleri ile radyoaktivite seviyeleri tespit edilmiştir. Toprak örneklerindeki ağır metal (Fe, Pb, Cu, K, Mn, Cr ve Zn) miktarları belirlenmiştir. Karasal kaynaklı gama radyasyon doz oram ölçümlerinin yanı sıra, CR-39 pasif algılayıcılar kullanılarak her iki fay zonunun kesişim yerlerindeki belirli bölgelerde fay çizgileri üzerindeki toprakta radon gazı ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen veriler ile çalışılan bölgenin genel bir radyoaktivite seviyesi belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Doğal Radyoaktivite, Radon, CR-39, KAFS, DAFS. VII | |
| dc.identifier.citation | BAYKARA, O. (2005). Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim bölgesindeki doğal radyoaktivite tayini (Tez No. 169362) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=pPKKNi4sz1aRaVz8gj3jxNykyC6Zp8GGNhcjVQ7TUou6bkcXBcFTr5pX9Xbyf9tv | |
| dc.identifier.yoktezid | 169362 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.title | KUZEY ANADOLU VE DOĞU ANADOLU FAY HATLARININ KESİŞİM BÖLGESİNDEKİ DOĞAL RADYOAKTİVİTE TAYİNİ | |
| dc.title.alternative | The determination of natural radioactivity in the intersect zone of the North Anatolian fault and East Anatolian fault | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







