DETERMINATION OF SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF ARABIBARBUS GRYPUS (HECKEL, 1843) (SHABUT) POPULATION LIVING IN GREAT ZAB RIVER (IRAQ).
| dc.contributor.advisor | SALER, SERAP | |
| dc.contributor.author | SHWANI, OMAR ABDULAZEEZ ABDULKAREEM | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:14:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Kuzey Irak'taki Büyük Zap Nehri'nde yaşayan A. Grypus (shabut) önemli büyüme özelliklerinin ve yaş yapısının incelenmesini amaçlamaktadır. Yerli bir siprinid ve Dicle-Fırat havzasında büyük ekolojik ve ticari öneme sahip bir tür olarak, büyüme dinamiklerinin incelenmesi, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önemlidir. Balık örnekleri, Eylül 2024 ve Şubat 2025 tarihleri arasında aylık olarak alınmıştır ve toplam boy, ağırlık, cinsiyet ve yaş dahil olmak üzere biyometrik veriler, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü (CF) ve Von Bertalanffy Büyüme Fonksiyonu (VBGF) gibi standart balıkçılık bilimi araçlarına tabi tutulmuştur. Popülasyonun yaş yapısı geniştir (I-XIII) ve bu da sabit bir işe alım gösteren istikrarlı bir düşük sömürü ortamına işaret edtmektedir. Boy-ağırlık ilişkisi, negatif allometrik büyüme (b < 3) ile yakın bir korelasyon (R2 =0,97-0,98) göstermiştir, bu da bireylerin boylarının kütlelerinden daha fazla arttığı anlamına gelmektedir. Kondisyon faktörlerinin analizi, KF değerlerinin dişilerde, erkeklerden daha yüksek olduğunu ve muhtemelen üreme yatırımından kaynaklanan IV yaşında zirve yaptığını ortaya koymuştur. VBGF parametreleriyle de doğrulanan yavaş somatik büyüme (k = 0.05) ve uzun ömür, ekolojik olarak dengeli habitatın özellikleridir. | |
| dc.description.abstract | The present study aims at examination of important growth traits and age structure of A. grypus (shabut) living in the Great Zab River, northern Iraq. Being a native cyprinid and species of great ecological and commercial importance in the Tigris- Euphrates basin, study of its growth dynamics is important in sustainable management of fisheries. Fish samples were monthly taken between September 2024 and February 2025 and biometric data including total length, weight, sex and age were subjected to standard fisheries science tools including length-weight relationships, condition factor (CF), and the von Bertalanffy Growth Function (VBGF). The age structure of the population was wide (I-XIII) indicating a stable low-exploitation environment showing constant recruitment. The length-weight relationship showed a close correlation (R 2 =0.97-0.98) with negative allometric growth (b < 3), meaning that the individuals increase more in length than in mass. The analysis of condition factors revealed that CF values were higher in females than males, with the peak at age IV, which was probably caused by reproductive investment. Slow somatic growth (k = 0.05) and long longevity that were also confirmed by VBGF parameters are characteristics of ecologically balanced habitat. | |
| dc.identifier.citation | SHWANI, O. (2025). Determination of some growth characteristics of arabibarbus grypus (heckel, 1843) (shabut) population living ın great zab river (ıraq). (Tez No. 954700) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsL5bM-8z3x0tykyA3aBuEeFWRTdgdTPvMToGaQcss8df | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/23940 | |
| dc.identifier.yoktezid | 954700 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Su Ürünleri | |
| dc.title | DETERMINATION OF SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF ARABIBARBUS GRYPUS (HECKEL, 1843) (SHABUT) POPULATION LIVING IN GREAT ZAB RIVER (IRAQ). | |
| dc.title.alternative | Büyük zap nehrinde (İrak) yaşayan arabibarbus grypus (heckel, 1843) (sabut) popülasyonunun bazi büyüme özelliklerinin belirlenmesi | |
| dc.type | Master Thesis |







