HİSTOPATOLOJİK İMGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖRÜNTÜ TANIMA TEMELLİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
| dc.contributor.advisor | TÜRKOĞLU, İBRAHİM | |
| dc.contributor.author | TORAMAN, SUAT | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:49:53Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bilgisayar teknolojisi oldukça hızlı gelişim göstermektedir. Bu gelişim, tıp, endüstri veiletişim gibi alanları da yakından ilgilendirmektedir. Özellikle tıp alanı, bu gelişimden oldukçaiyi faydalanmaktadır. Yapılan birçok çalışmadan bilgisayarın hızlı işlem yapabilme özelliği vebirçok veriyi karşılaştırmalı olarak irdeleyebilmesi, uzmanlara teşhis koymada kolaylıksağlamaktadır.Bu tez çalışmasında, tıbbi karar sürecinin hızlandırılarak, daha doğru teşhiskonulmasına yardımcı olacak karar destek sistemleri sunulmuştur. Bu karar destek sistemleri;histopatolojik imgelerde istenen bir örüntünün çıkarılması, alanının bulunması, istenen hücreörüntüsünün sayısının belirlenmesi ve hücrelerin sınıflandırılması işlemlerini içermektedir. Buişlemlerin gerçekleştirilmesi için Bulanık c-ortalama, Kohonen ağları, Shannon entropi, Fractalanaliz gibi yöntemler kullanılmıştır. Kullanılan bu yöntemler ile önce imgeler bölütlenerek,imgeden istenmeyen kısımlar ayrıştırılmıştır. Sonra bölütlenmiş imgelere, alan bulma, hücresayılarını belirleme, sınıflandırma işlemleri için değişik yöntemler uygulanmıştır. Doktorkontrollü yapılan histopatolojik imge değerlendirme uygulamalarında alan bulma, hücre sayısınıbelirleme ve sınıflandırma işlemlerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.Anahtar kelimeler: Örüntü tanıma, Bulanık c-ortalama, Shannon entropi, Kohonen ağları,Fractal analiz, Karar ağaçları, Karar destek sistemleri, Histopatoloji. | |
| dc.identifier.citation | TORAMAN, S. (2006). Histopatolojik imgelerin değerlendirilmesinde örüntü tanıma temelli karar destek sistemleri (Tez No. 185338) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1puQGSKfg1P6krFe8dHvqcr5Rcx--pYjo8-SWbhhaZnk | |
| dc.identifier.yoktezid | 185338 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | |
| dc.subject | Biyomühendislik | |
| dc.title | HİSTOPATOLOJİK İMGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖRÜNTÜ TANIMA TEMELLİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ | |
| dc.title.alternative | Decision support systems based on pattern recognition for evaluating of histopathologic images | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







