ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE ADELOSANLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, MARSH SKORU VE DOKU TRANSGLUTAMİNAZ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | DOĞAN, YAŞAR | |
| dc.contributor.author | KOCAMAZ, HALİL | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:20:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.department | FÜ, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Çölyak hastalığının önemi tarama testlerinin yaygınlaşmasıyla ve hastalığın gerçek görülme sıklığının ortaya konmasıyla son yıllarda artmıştır. Bu çalışmanın amacı çölyak hastalığı tanısı alan çocuk ve adelosanlarda kemik mineral yoğunluğu (KMY), histopatolojik bulgular ve doku transglutaminaz (tTG) düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.Çalışmaya çeşitli yakınmalarla gelmiş ve biyopsiyle kanıtlanmış 118 çölyak hastası (61 kız ve 57 erkek) alındı. Doku transglutaminaz enzimi için cut-off değeri 20 U/mL olarak kabul edildi. Olguların yaş ortalaması 105,1 ± 50,1 ay ( 22 - 207 ay) idi. Ortalama boy Z skoru değeri -2.20 ± 1.55 SD iken, ortalama ağırlık Z skoru -1,54 ± 0,85 SD idi. Olguların 65'inde (% 55) kilo alamama en sık görülen yakınmaydı. Olguların ilk KMY Z skoru değeri -5,2 ile 0,74 (ort: -1.54 ± 1.15 ) idi. Olguların 10 `u (%9) Marsh 2, 27 `si (%23) Marsh 3a, 50 `si (%42) Marsh 3b ve 31 `i (%26) Marsh 3c olarak değerlendirildi.Olguların Marsh skoru grupları ile ilk KMY Z skoru ve doku transglutaminaz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (sırasıyla p=0.190, p=0.379). Olguların ilk KMY Z skoru ile doku transglutaminaz IgA düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon saptandı (r = -0.281, p=0.002). Bu sonuca göre doku transglutaminaz düzeyi arttıkça olguların ilk KMY Z skoru değeri aynı oranda azalmaktaydı.Sonuç olarak çölyaklı olgularda Marsh skoru ile ilk KMY Z skoru ve doku transglutaminaz düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmazken doku transglutaminaz düzeyleri ile KMY Z skoru arasında anlamlı farklılık saptandı.Anahtar Kelimeler: Çölyak, Kemik mineral yoğunluğu, Marsh skorlaması | |
| dc.identifier.citation | KOCAMAZ, H. (2012). Çölyak hastalığı olan çocuk ve adelosanlarda kemik mineral yoğunluğu, marsh skoru ve doku transglutaminaz düzeylerinin karşılaştırılması (Tez No. 326463) [Tıpta yan dal uzmanlık tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapguTcSvIsMkyML-iIO3crOt49CmGsPkosv1O_gN5fo82q | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/25821 | |
| dc.identifier.yoktezid | 326463 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | |
| dc.subject | Gastroenteroloji | |
| dc.title | ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE ADELOSANLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, MARSH SKORU VE DOKU TRANSGLUTAMİNAZ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | Comparison of bone mineral density, tissue transglutaminase and marsh staging in adolescents and children with celiac disease | |
| dc.type | Specialist Thesis |







