FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN BİNA DIŞ DUVARLARINDA KULLANIMININ ISI KAZANÇ VE KAYBINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | ÖZEL, MERAL | |
| dc.contributor.author | ÇAKMAK, FETHİ AHMET | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Dünyadaki öncelikli enerji kanyaklarının hızlı bir şekilde tükenmesinden dolayı başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkeler enerjiye duyulan ihtiyacı kontrol altına almak ve enerjiyi daha verimli kullanmak için belirli yöntemler geliştirmektedir. Ülkemizde de bu enerji tüketimi başta sanayi olmak üzere konutlarda ve diğer alanlarda her yıl giderek artmaktadır. Özellikle konutlarda bu tüketim daha çok ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına gitmektedir. Enerjinin daha verimli kullanılması için de ısı yalıtımı önemli bir parametredir. Piyasada birçok ısı yalıtım malzemesi bulunmaktadır. Faz değiştiren maddeler (FDM) ise bu ısı yalıtım malzemelerine alternatif olacak bir yalıtım malzemesidir. Bu çalışmada, farklı yönlere bakan bina dış duvarlarında yalıtım yerine FDM kullanılarak yaz ve kış iklim şartları için ısıtma ve soğutma yükleri ANSYS'de sayısal olarak araştırılmıştır. Elazığ ilinin iklim verileri göz önünde bulundurularak bina duvarının dış yüzeyi 24 saat boyunca değişen güneş ışınımı ve dış ortam sıcaklıklarına maruz kaldığı ve iç yüzeyinin ise sabit sıcaklıkta oda havasıyla temasta olduğu kabul edilmiştir. Bu amaçla 6 farklı duvar modeli belirlenmiş ve analizler yapılmıştır. Sonuç olarak FDM kullanılarak dış yüzeyde oluşan sıcaklık dalgalanmaları iç yüzeyde minimize edilmiştir. Ayrıca FDM kullanılarak yaz ve kış şartlarında yalıtımsız duvara kıyasla ısıtma ve soğutma yükünü azalttığı görülmüştür. | |
| dc.description.abstract | Due to the rapid depletion of priority energy resources in the world, all countries, especially developed and developing countries, are developing certain methods to control the need for energy and to use energy more efficiently. In our country, this energy consumption is increasing every year in houses and other areas, especially in industry. Especially in residential buildings, this consumption goes to heating and cooling needs. Heat insulation is an important parameter for more efficient use of energy. There are many thermal insulation materials on the market. Phase changing materials (PCM) is an insulation material which will be an alternative to these thermal insulation materials. In this study, heating and cooling loads for summer and winter climatic conditions were investigated numerically in ANSYS by using PCM instead of insulation on building exterior walls facing different directions. Considering the climatic data of Elazığ province, it was assumed that the outer surface of the building wall was exposed to sunlight and outdoor temperatures varying for 24 hours and the inner surface was in contact with room air at constant temperature. For this purpose, 6 different wall models were determined and analyzed. As a result, temperature fluctuations on the outer surface are minimized on the inner surface by using PCM. In addition, it has been observed that using PCM reduces the heating and cooling load compared to the uninsulated wall in summer and winter conditions. | |
| dc.identifier.citation | ÇAKMAK, F. (2019). Faz değiştiren malzemelerin bina dış duvarlarında kullanımının ısı kazanç ve kaybına etkisinin araştırılması (Tez No. 570027) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmV0d3CTEdfzLtAHUFjxnCuAFBEEyn3Yo79RQWctMo47L | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/23506 | |
| dc.identifier.yoktezid | 570027 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Makine Mühendisliği | |
| dc.title | FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN BİNA DIŞ DUVARLARINDA KULLANIMININ ISI KAZANÇ VE KAYBINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | Investigation of the effect of using phase changing materials at building walls on heat gain and loss | |
| dc.type | Master Thesis |







