Üç porttan laparoskopik kolesistektomi deneyimi
| dc.contributor.author | Kanat, Burhan Hakan | |
| dc.contributor.author | Girgin, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, semptomatik safra kesesi taşı nedeniyle üç porttan laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan olgular geriye dönük olarak incelendi ve üç port LKnın güvenliği araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Semptomatik safra kesesi taşı nedeniyle LK yapılan toplam 32 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda dördüncü port gereksinimi, ameliyat süresi, ve komplikasyon oranları incelendi.Bulgular: Olguların 24ü (%75) kadın, 8i (%25) erkekti. 32 hastanın 29una (%90.6) üç porttan güvenli bir şekilde LK uygulandı. Üç (%9.4) olguda dördüncü trokar gereksinimi oldu. Hiçbir olguda safra fistülü, safra sızıntısı veya safra yolu yaralanması gibi majör komplikasyonlar ya da mortalite izlenmedi.Sonuç: Semptomatik kolelithiyazisli hastalarda uygulanan 3 port LKnin güvenli olduğu ve morbiditeyi artırmadığı görüldü. | |
| dc.identifier.endpage | 20 | |
| dc.identifier.issn | 1302-485X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 18 | |
| dc.identifier.trdizinid | 159728 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/159728 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/38323 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Gastroenteroloji ve Hepatoloji | |
| dc.subject | Cerrahi | |
| dc.title | Üç porttan laparoskopik kolesistektomi deneyimi | |
| dc.type | Article |







