KEBAN BARAJ GÖLÜ ULUOVA KESİMİNİN DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
| dc.contributor.advisor | DOĞRU, MAHMUT | |
| dc.contributor.author | KÜLAHCI, FATİH | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:49:23Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T13:49:23Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Doktora Tezi KEBAN BARAJ GÖLÜ ULUOVA KESİMİNİN DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ Fatih KÜLAHÇI Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı 2005, Sayfa : 124 Keban Baraj Gölü Uluova Bölgesi farklı jeolojik ve coğrafik özellikleri olan yaklaşık 250 km2 alana sahip bir bölgedir. Bölgenin özelliklerini tamamen yansıtacak şekilde toplam 59 istasyondan alınan su ve dip sediment örneklerinde; toplam alfa ve toplam beta radyoaktiviteleri, Fe, Mg, Ca, K, Na, Zn, Cu, Cr, Co, Ni, Mn metallerinin yam sıra, bölgenin çevresel gama dozu da belirlenmiştir. Toplam alfa ve beta radyoaktivitelerinin; ağır metaller ve makro elementler ile ilişkisi incelenerek aynı örneklerin; pH, elektriksel iletkenlik ve toplam sertlikleri belirlenmiş ve bu parametrelerin doğal radyoaktivite ile ilişkisi istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Toplam radyoaktivite verilerinden yararlanarak, bölgenin eş (iso) radyoaktivite haritaları çizilmiştir. Sonuçlar; bölgenin jeolojik, coğrafik ve iklimsel özellilerinin yam sıra, mevsimsel özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Radyoaktivite, Ağır Metal, Keban Baraj Gölü, Gama, İletkenlik, Sertlik, pH. | |
| dc.identifier.citation | KÜLAHCI, F. (2005). Keban baraj gölü Uluova kesiminin doğal radyoaktivitesinin belirlenmesi (Tez No. 169384) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=pPKKNi4sz1aRaVz8gj3jxDmRCr7ENPRtt7ES9UyAePiTBe4PVMBd_7z6dH5BEUAc | |
| dc.identifier.yoktezid | 169384 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.title | KEBAN BARAJ GÖLÜ ULUOVA KESİMİNİN DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ | |
| dc.title.alternative | Determination of the natural radioactivity in Uluova zone of Keban dam lake | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







