Artan yüke karşı egzersiz testi sırasında solunum etkinliğinin antrenmanlı ve sedanter erkek deneklerde karşılaştırılmalı incelenmesi
| dc.contributor.author | Özdenk, Çağrı | |
| dc.contributor.author | Özçelik, Oğuz | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:55:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Artan yüke karşı yapılan egzersiz sırasında solunum ve CO2 atılımı (VE/VCO2) oranı ile tanımlanmakta olan solunumunetkinliği aerobik fitnes seviyesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Egzersiz sırasında en düşük VE/VCO2 oranının 34’ün üzerindeolduğu durumlar artan ölüm riskini göstermektedir. Bu çalışmadaki amacımız solunumun etkinliğini antrenmanlı ve sedanter deneklerdekarşılaştırmalı olarak incelenmesi ve düşük VE/VCO2 oranının fitnes değerlendirilmesinde kullanılıp kullanılamayacağınıaraştırmaktır.Gereç ve Yöntem: On antrenmanlı (yaş 20.1±0.4 yıl) ve 10 sedanter (yaş:19.8±0.7 yıl) erkek denek artan yüke karşı yapılan egzersiz testinekatıldılar (15 W/min). Akciğer gaz değişim parametreleri metabolik gaz analizörü ile solunumdan solunuma ölçüldü. Anaerobikeşik (AE) ve solunum kompansasyon noktası (SKN) gaz değişim parametreleri ile hesaplandı.Bulgular: İş gücü antrenmanlı ve sedanter deneklerde AE de 143±8 W ile 123±5 W , SKN de 170±9 W ile 148±6 W ve testin sonunda222±9 W ile 204±7 W olarak sırası ile bulundular. VE/VCO2 oranı antrenmanlı ve sedanter deneklerde testin başında 32±0.6 ile32±1.6, AE de 26.5±0.7 ile 26±1, SKN de 27.5±0.7 ile 26±0.9 ve testin sonunda 30±1.1 ile 30±1.3 olarak bulundular.Sonuç: AE ve SKN de elde edilen ve solunum etkinliğini gösteren en düşük VE/VCO2 oranı her iki grupta istatistiksel olarak farklılıkgöstermedi. Böylece artan VE/VCO2 oranı, zayıflayan aerobik fitnes göstergesi olarak kullanılmasına rağmen, bu kriterin artan fitnesseviyesi göstergesi olarak kullanılamayacağı belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 62 | |
| dc.identifier.issn | 2602-3741 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 57 | |
| dc.identifier.trdizinid | 295838 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/295838 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/39451 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Genel Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Solunum Sistemi | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.title | Artan yüke karşı egzersiz testi sırasında solunum etkinliğinin antrenmanlı ve sedanter erkek deneklerde karşılaştırılmalı incelenmesi | |
| dc.type | Article |







