FERROKROM CURUFUNUN KARAKTERİZASYONU VE KROMUN EKSTAKSİYONU
| dc.contributor.advisor | KAYA, MEHMET | |
| dc.contributor.author | YAZICI, AYŞEGÜL | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:15:13Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T13:15:13Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description.abstract | Doktora Tezi FERROKROM CÜRUFUNUN KARAKTERİZASYONU VE KROMUN EKSTRAKSİYONU Ayşegül YAZİCİ Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilin» Dalı 1 995, Sayfa: 1 04 Bu çalışmada, Eti bank Şarkkromları Ferrokrorn Fabrikası cürufunun yapısı, bileşimleri ve özellikleri tespit edilerek bu cüruf için uygun üç yöntemi araştırıldı. Daha sonra değişik organik çözücülerde çözünmüş TIOA ve NaDDTC ile krorn (Vl)'nın sıvı -sıvı ekstraksiyonu çalışıldı. Fabrika atık sahasından ideal bir örnekleme sonucu elde edilen numunelerin azaltılması ve ayrılmasında dörtleme yöntemi kullanılarak homojenlik sağlanmaya çalışıldı. Kademeli kırma ve öğütme sistemleri kullanılarak boyut küçültme işlemine tabii tutulan numuneler fraksiyonlara ayrıldı. Boyut küçültme ile elde edilen her bir fraksiyonun analizi standartlara uygun şekilde yapıldı. Cüruflar homojen yapıda olduklarından herbir fraksiyondaki element miktarları yaklaşık aynı çıktı. Ferrokrorn cürufundan alınan temsili numunelerin minerolojik incelenmesi yapılarak mi neral- bileşim ilişkisi, X-ışı m analizleri ile de özellikle kristal fazlardakî ana bileşenlerin tespit edilmesi ve bunların fraksiyonlardaki dağılım ve birikimleri çıkarılmaya çalışıldı. üç işleminde, HC1, H2SQ4, HNQ3, HC104, H3P04, | |
| dc.identifier.citation | YAZICI, A. (1996). Ferrokrom curufunun karakterizasyonu ve kromun ekstaksiyonu (Tez No. 50929) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.yoktezid | 50929 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.title | FERROKROM CURUFUNUN KARAKTERİZASYONU VE KROMUN EKSTAKSİYONU | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







