Lastik Agregali Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Emiroğlu, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
| dc.contributor.author | Keleştemur, M. Halidun | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T11:02:37Z | |
| dc.date.available | 2015-07-02T11:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-04-24 | |
| dc.description | Bildiri - Yayımlanmış | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada lif şeklinde kesilmiş atık otomobil lastikleri ile üretilen kendiliğinden yerleşen betonların kırılma parametreleri araştırılmıştır. Çalışmada kendiliğinden yerleşen beton içerisinde %15, %30, %45 ve %60 oranlarında atık otomobil lastiği agrega olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda atık lastik kullanımı ile kendiliğinden yerleşen betonların elde edilebildiği ancak yüksek lastik katkılarında (%30 un üzerinde) karışımın akışkanlık parametrelerinin azaldığı gözlenmiştir. elde edilen lastik agregali kendiliğinden yerleşen betonun gevrekliği ise lastik ikamesinin artmasıyla azalmıştır. | |
| dc.identifier.citation | Emiroğlu, M., Yıldız, S. ve Keleştemur, M. (2014). Lastik Agregali Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi. 10. Uluslararası kırılma Konferansı. (ss.96-107). Kayseri: Kayseri. | |
| dc.identifier.endpage | 107 | |
| dc.identifier.startpage | 96 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8349 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | 10. Uluslararası kırılma Konferansı | |
| dc.relation.publicationcategory | Uluslararası | |
| dc.relation.publishinghaddress | Kayseri | |
| dc.relation.publishinghouse | Kayseri | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Lastik agregalı | |
| dc.subject | pik Yük Metodu | |
| dc.subject | Kendiliğininden Yerleşen Beton | |
| dc.title | Lastik Agregali Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Conference Object |







