TASARIM DEPREMİNDEN ÖNCE GELEN DÜŞÜK ŞİDDETLİ DEPREMLERİN ÇEKİÇLEMENİN ÖNLENMESİ İÇİN KULLANILAN YAPILAR ARASI DERZ MESAFELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
| dc.contributor.advisor | DURUCAN, AYŞE RUŞEN | |
| dc.contributor.author | ÖZDEMİR, HAKAN | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, düşük şiddetli sarsıntılar sonucu meydana gelen olası yapısal hasarların, yapıların çekiçleme davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu inceleme için doğrusal olmayan davranışı dikkate alan yapı modelleri kurulmuştur. Analizler için altı, dokuz ve on katlı betonarme çerçeveler yan yana modellenmiş, yapılar arasındaki boşluğu modellemek için ise çarpışma noktalarını temsil eden basit bir modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. Kullanılan yaklaşım, yapılar arası çekiçleme davranışını tam olarak yansıtmasa da, çekiçleme olup olmadığını belirlemek ve olası çekiçlemenin şiddetini göreli olarak ölçmek için kullanılabilir özelliktedir. Çalışma kapsamında 11 adet yer hareketi kaydı belirlenerek ölçeklendirilmiştir. Kullanılan yer hareketi kayıtları, faya uzak bölgelerden alınmıştır ve hız darbesi benzeri özellikler göstermemektedir. Çalışmanın sonuçları, düşük şiddetli öncü depremlerin arkasından gelen ana depremlerin doğurduğu çekiçleme riskinin çoğu zaman öncü depremsiz duruma göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Öncü depremin şiddeti arttıkça, çekiçleme davranışının arttığı görülmüştür. Ayrıca çok benzer kat sayılarına ve çok benzer dinamik özelliklere sahip yapıların, deprem yükleri altında benzer salınım yapmaları sebebiyle çekiçlemeye maruz kalmayabilecekleri görülmüştür. | |
| dc.description.abstract | In this study, the effect of possible structural damage resulting from low-intensity earthquakes on the pounding behavior of structures was examined. For this investigation, structural models that consider nonlinear behavior were established. For the analyses, six, nine and ten-story reinforced concrete frames were modeled next to each other, and a simple modeling approach, which represent the pounding points, was used to model the space between the structures. Although the approach used does not fully reflect the pounding behavior between structures, it can be used to determine whether pounding has occurred and to relatively measure the severity of possible pounding. In scope of the study, eleven ground motion records were determined and scaled. The used ground motion records were taken from areas far from the fault and do not show velocity pulse-like features. The results of the study revealed that the risk of pounding caused by main earthquakes following low-intensity foreshocks was generally higher than that of main earthquakes do not preceded by foreshocks. It was observed that the extent of pounding behavior increases together with the intensity of foreshock. Also it is found that structures with very similar story numbers and dynamic properties may not be exposed to pounding owing to similar displacements under earthquake loads. | |
| dc.identifier.citation | ÖZDEMİR, H. (2025). Tasarım depreminden önce gelen düşük şiddetli depremlerin çekiçlemenin önlenmesi için kullanılan yapılar arası derz mesafeleri üzerindeki etkisi (Tez No. 926563) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=P3dtmmHrq-mzEcmCLi1CqSm1laXpw3c_DWF2cgJnNlWFJ4E24_4tNF7v4PD8IWwM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/23230 | |
| dc.identifier.yoktezid | 926563 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | TASARIM DEPREMİNDEN ÖNCE GELEN DÜŞÜK ŞİDDETLİ DEPREMLERİN ÇEKİÇLEMENİN ÖNLENMESİ İÇİN KULLANILAN YAPILAR ARASI DERZ MESAFELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |
| dc.title.alternative | Effects of low intensity earthquakes preceding the design earthquake, on the gap distances between structures used to prevent pounding | |
| dc.type | Master Thesis |







