BAZI AMİN VE BARBİTURİK ASİT TÜREVLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNİN KATI HAL ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ, TEK KRİSTALLERİNİN ELDESİ VE REDOKS POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.advisor | ALKAN, CİHAN | |
| dc.contributor.author | BARUT, MEHMET | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:49:46Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada bazı amin ve barbiturik asit türevlerinin metal komplekslerinin katı halelektrik özellikleri incelenmiştir. Çalışma sırasında kullanılan kompleksler Hasan YücelSARIKAYA ve Elif ŞERAN tarafından sentezlenmiştir. Maddelerin kendi imalatımız olan birdüzenekle bozunmamış ve bozunmuş hallerinin iletkenlikleri incelenmiştir. Bunlardan[Co2(HTP)2(H2O)2]2H2O, [Ni2(HMP)2(H2O)2]4(H2O), [Cu(NP)(H2O)3]H2O,[Mn(NPH)CI(H2O)]H2O, [Cu(HTP)(H2O)] (H2O), [Co(NP)(H2O)3]H2O ve [Cd(HMP)(H2O)]komplekslerinin bozunmamış ve bozunmuş hallerinin hiçbiri iletken özellik göstermemiş,[Cu(NTP)(H2O)]2H2O, [Cd(NP)(H2O)2], [Ni2(HTP)2]8H2O, [Zn(HMP)(H2O)],[Ag(NPH)(H2O)], [Ag(HMP)(H2O)], [Pb(NP)(CH3COO)(H2O)]H2O, [Pb(HMP)(H2O)], E1, E2,E4, E5 kompleksleri ise bozunmamış veya bozunmuş hallerinin birinde veya birkaçında iletkenözellik göstermiştir. Bu komplekslerin iletkenlikleri tezde detaylıca incelenmiştir. Bazıkomplekslerin III. bozunma hallerinin oksit IR spektrumuna benzediği ve komplekslerine göreçok yüksek iletkenliğe sahip oldukları belirlenmiştir.Komplekslerin indirgenme potansiyelleri ile yarıiletkenlikleri arasında bir ilişkibulunamamıştır.Komplekslerin tek kristallerinin eldesi için de çalışmalar yapılmış ancak hiçbirkompleksin tek kristali elde edilememiştir.Anahtar Kelimeler: Kompleks, katı hal, elektrik iletkenlik, termal bozunma. | |
| dc.identifier.citation | BARUT, M. (2006). Bazı amin ve barbiturik asit türevlerinin metal komplekslerinin katı hal elektrik özellikleri, tek kristallerinin eldesi ve redoks potansiyellerinin incelenmesi (Tez No. 185087) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1p06yFH_-0XbvCP-shBCT_Y6EwkNnL7gCc4nehzy8eLe | |
| dc.identifier.yoktezid | 185087 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | BAZI AMİN VE BARBİTURİK ASİT TÜREVLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNİN KATI HAL ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ, TEK KRİSTALLERİNİN ELDESİ VE REDOKS POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.title.alternative | Invertigation of solid state electrical properties single crystals and redox potentials of metal complexes of some amines and barbituric acid derivatives | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







