TARÇIN KABUĞU (CİNNAMOMUM VERUM) VE KARANFİL TOMURCUĞU (EUGENİA CARYOPHYLLATA) DA TOPLAM ALFA, TOPLAM BETA RADYOAKTİVİTE DEĞERLERİ İLE METAL MİKTARLARI ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.advisor | ÖZMEN, HABİBE | |
| dc.contributor.author | SAYIN, ARİF | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; Türkiye' nin 4 bölgesinden, marketlerde ve aktarlarda, açık olarak ve işlenmiş paketlenmiş olarak tüketime sunulan tarçın ve karanfil örnekleri temin edilerek toplam alfa, toplam beta radyoaktivite değerleri ile metal miktarları ölçülmüştür. Ayrıca bitkilerdeki radyoaktivite değerleri ile metal miktarları arasındaki ilişki olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Tarçın ve karanfil örneklerinde, toplam alfa seviyeleri ZnS katmanlı katı bir sintilatöre, toplam beta radyoaktivite seviyeleri ise 2059 beta hassas plastik sintilatörlü algılama sistemi yardımıyla belirlenmiştir. Örneklerde Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Cd, Cr, Pb, Co, Al miktarları ICP-MS kullanılarak tayin edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study; taking samples of cinnamon and clove consumed in open and processed packaged in super markets and herbalists in four regions of Turkey were measured total alpha, total beta radioactivity values by metal quantities. In addition, it was statistically evaluated whether there is a relationship between the radioactivity values of the plants and the metal quantities In cinnamon and clove samples, total alpha levels were determined with ZnS layered solid scintillator and total beta radioactivity levels were determined with 2059 beta precision plastic scintillation detection system. The amounts of Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Cd, Cr, Pb, Co, Al in the samples were determined using by ICP-MS. | |
| dc.identifier.citation | SAYIN, A. (2018). Tarçın kabuğu (Cinnamomum verum) ve karanfil tomurcuğu (Eugenia caryophyllata) da toplam alfa, toplam beta radyoaktivite değerleri ile metal miktarları arasında ilişkinin incelenmesi (Tez No. 540003) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVna-AIis82NGbOXHi5mA64irriDGYeHNIQcx7G4CZyW_ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/23423 | |
| dc.identifier.yoktezid | 540003 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | TARÇIN KABUĞU (CİNNAMOMUM VERUM) VE KARANFİL TOMURCUĞU (EUGENİA CARYOPHYLLATA) DA TOPLAM ALFA, TOPLAM BETA RADYOAKTİVİTE DEĞERLERİ İLE METAL MİKTARLARI ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.title.alternative | Investigation of the relationship between total alpha, total beta radioactivity values and metal quantities in cinnamon bark (Cinnamomum verum) and clove bud (Eugenia caryophyllata) | |
| dc.type | Master Thesis |







