ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ (ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
| dc.contributor.author | Karadağ, Tuba Fatma | |
| dc.contributor.author | Karataş, Özgür | |
| dc.contributor.author | Yücel, Ali Serdar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 2008 yılında kurulan Ardahan Üniversitesinde görevyapan akademik personelin iş doyumu düzeylerini belirlemeyi ve işdoyumunun demografik farklılıklarla olan ilişkisini incelemeyiamaçlamaktadır. Araştırma evrenini Ardahan Üniversitesi kadrosundabulunan öğretim elemanları (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman,okutman, araştırma görevlisi) oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminiise Ardahan Üniversitesi 2014-2015 eğitim öğretim yılında kadrosundabulunanöğretimelemanları(ÖğretimÜyesi,ÖğretimGörevlisi/Okutman ve Araştırma Görevlisi) 96 kişi oluşturmaktadır.Çalışmada verilerin istatistiksel analizleri için SPSS 16 paketprogramından yararlanılmıştır. Belirleyici istatistiklerin (frekans,ortalama) yanı sıra, grupların eleman sayısı ve verilerin dağılımına göreçoklu karşılaştırmalarda parametrik testlerden One – WayAnova, LSD,IndependetSamples T testi ve Mann Withney U testi kullanılmış,sonuçlar p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların iş doyumudüzeyleri cinsiyet, medeni durum, yaş, idari görev, akademik ünvan vemedeni hal, eşin çalışıp çalışmama özellikleri bakımından herhangi birfarklılık göstermez iken (p>0.05), görev yeri, toplam hizmet ile sonçalıştığı kurumdaki (Ardahan Üniversitesi) hizmet süresi ve gelir düzeyibakımından farklılık sergilediği tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarakbilgi üretmesi ve ürettikleri bilgileri yayması için üstlendiklerisorumlulukları yerine getirmede toplam hizmet süresi bakımından üniversitelerde tecrübeli elemanların kuruluş ve kurumsallaşmasürecindeki önemi bir kez daha görülmüştür. Aynı zamanda maddiolanakların eksik veya zayıf yönlerinin oluşturabileceği olumsuzluklarıbertaraf ederek kurumu mevcut imkanları ile kabullenmeyi makul halegetirebileceği söz konusudur. | |
| dc.identifier.doi | 10.7827/TurkishStudies.14440 | |
| dc.identifier.endpage | 755 | |
| dc.identifier.issn | 1308-2140 | |
| dc.identifier.issue | 26 | |
| dc.identifier.startpage | 745 | |
| dc.identifier.trdizinid | 301952 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14440 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/301952 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/35601 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Studies (Elektronik) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ (ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) | |
| dc.type | Article |







