TÜRK ÇİMENTOLARININ KIRILMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
| dc.contributor.advisor | İNCE, RAGIP | |
| dc.contributor.author | FIRAT, MEHMET | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:49:23Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:49:23Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description.abstract | Betonun kırılma parametreleri üzerine etki eden en önemli malzeme parametrelerinin; basınç mukavemeti, maksimum agrega çapı, su/çimento oranı ve agrega tipinin (doğal veya kırmataş) olduğunu deneysel araştırmalar göstermektedir. Sunulan çalışmada, bir lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımı olan Pik Yük Metodu kullanılarak, Ülkemizde kullanılan farklı tip çimentoların kırılma parametreleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak kırılma parametreleri dayanım ile değişmediğinden, çimentonun kimyasal bileşenleri ile kırılma parametreleri yakından ilişkilidir, sonucuna varılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çimento, Beton, Kırılma mekaniği, Pik Yük Metodu. III | |
| dc.identifier.citation | FIRAT, M. (2005). Türk çimentolarının kırılma parametrelerinin belirlenmesi (Tez No. 169299) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.yoktezid | 169299 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | TÜRK ÇİMENTOLARININ KIRILMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ | |
| dc.title.alternative | Determination of fracture parameters of Turkish cement | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







