Elazığ'da Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinde Histamin Düzeyleri ile Bazı Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Araştırmalar
| dc.contributor.author | Erdem, Gulnur | |
| dc.contributor.author | Patır, Bahri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:55:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, Elazığ ilinde satışa sunulan kuru tulum peynirlerinde kimyasal kalite parametreleri ile bazı azot fraksiyonlarından yararlanarak elde edilen olgunlaşma düzeyleri ve histamin miktarları incelenmiştir. Araştırmanın materyalini, 40 adet tulum peyniri örneği teşkil etmiştir. Yapılan kimyasal analizlerde, ortalama olarak asitlik (l.a cinsinden) %1.80±0.38; pH değeri 5.10±0.40; aw 0.930±0.030; kuru madde %54.94±5.13; yağ %27.35±6.85; kuru maddede yağ %49.15±10.53; tuz %3.29±0.60, kuru maddede tuz %7.19±2.83; kül %3.37±0.91 değerlerinde bulunmuştur. İncelenen azot fraksiyonları ise ortalama olarak toplam azot %3.25±0.299; protein %20.76±1.934; suda çözünen azot %0.795±0.162; TCA-N %0.4982±0.092; PTA-N %0.1743±0.065 değerlerinde saptanmış ve olgunlaşma indeksi %24.58±5.48 olarak hesaplanmıştır. Örneklerin histamin analizleri ELISA ile yapılmıştır. İncelenen örneklerde histamin miktarı en düşük 6.78 mg/100 g, en yüksek 251 mg/100 g, ortalama 70.65 mg/100g düzeyinde tespit edilmiştir. Örneklerin olgunlaşma indeksleri ile histamin miktarları arasında önemli düzeyde pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır (P<0.001). Sonuç olarak, histamin düzeyleri göz önüne alındığında, bazı örneklerin insan sağlığını etkileyecek düzeyde histamin içerdiği görülmüştür. Histamin oluşumunun kontrol altına alınmasında, peynire işlenecek sütün pastörize edilmesi, starter kültürlerin kullanılması, mikrobiyel kontaminasyonların en aza indirilmesi, üretim ve muhafaza sırasında hijyen krallarına uyulması, ürünün güvenilir olması açısından önem arz etmektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 241 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9323 | |
| dc.identifier.issn | 2149-1712 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 235 | |
| dc.identifier.trdizinid | 271451 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/271451 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/39266 | |
| dc.identifier.volume | 31 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Tıbbi | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Elazığ'da Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinde Histamin Düzeyleri ile Bazı Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Araştırmalar | |
| dc.type | Article |







