ARTAN YÜKE KARŞI EGZERSİZ TESTİNİN ANAEROBİK EŞİK ALTI VE ÜSTÜ BÖLGELERİNDE AKCİĞER GAZ DEĞİŞİMİ PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
| dc.contributor.advisor | ORHAN, SERDAR | |
| dc.contributor.advisor | ÖZÇELİK, OĞUZ | |
| dc.contributor.author | ÖZDENK, ÇAĞRI | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:13:47Z | |
| dc.date.available | 2019-06-03T17:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | FÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; antrenmanlı ve antrenmansız bireylerde yapılan artan yüke karşı egzersiz testinin anaerobik eşik altı ve üstü bölgelerinde solunum (VE), O2 alımı (VO2) ve CO2 atılımı (VCO2) arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalı olarak belirlenmesidir. Çalışmada, sedanter (n=10) ve antrenmanlı (n=10) bireylerde şiddeti düzenli olarak artan yüke karşı egzersiz testi uygulandı. Solunum gaz değişim parametreleri; gaz analizör sistemi kullanılarak solunumdan solunuma tespit edildi. Solunum parametreleri türbin hacimli transdüser kullanılarak değerlendirildi. Kardiyak cevabı değerlendirmek için 12 derivasyonlu elektrokardiyografi kullanıldı. Anaerobik eşik (AE) V-slope metodu kullanılarak tespit edildi. Veriler Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi. 26±0.9 sporcularda 27.5±0.7 VE/VCO2 değerleri ısınma döneminde sedanterlerde 32±1.6 ve sporcular da 32±0.6; AE bölgesinde sedanterlerde 26±1 ve sporcularda 26.5±0.7; SKN'de sedanterlerde 26±0.9 sporcularda 27.5±0.7 maksimalde de sedanterlerde 30±1.3 sporcularda ise 30±1.1 olarak bulunmuş gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır. (P>0.05). Sonuç olarak; solunum, O2 alımı, CO2 atılımı, iş güçleri farklı olmasına rağmen sporcu ve sedanterler arasında 25-27 seviyelerde olup fark bulunmamaktadır. Bu VE/VCO2 değerlerin artması hastalık belirtisi olarak kullanılmaktadır fakat alt seviyelere düşüklüğü sağlamlılık derecesi olarak kullanılmamaktadır. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate comparatively the relations among the ventilation (VE), O2 uptake (VO2) and CO2 output (VCO2) for the trained and sedanter individuals during the incremental exercise test for under and above the anaerobic threshold regions. In this study, incremental exercise test has been applied to sedanters (n=10) and to trained (n=10) subject. Ventilation gas exchange parameters have been determined ventilation to ventilation by using gas analyzer system. Ventilation parameters have been evaluated by using tribune volume transducer. In order to assess the cardiac response electrocardiograph with 12 derivation has been utilized. Anaerobic threshold (AE) has been determined by the V-Slope method. The data have been analyzed by means of the Mann-Whitney U test. VE/VCO2 values at the warming period have been found as 32±1.6 for sedanters and 32±0.6 for the sportsmen; at AE region 26±1 for sedanters and 26.5±0.7 for the trained; at SKN 26±0.9 for sedanters and 27.5±0.7 for the trained; and at maximal 30±1.3 for sedanters and 30±1.1 for the trained but no statistical significance has been found among the groups. (P>0.05). Consequently, although they have different work loads, the ventilation, O2 uptake, CO2 excretion between trained and sedanters have been with no difference at the low levels of 25-27. VE/VCO2 at high levels has been used as symptoms for disease, but at low levels it can not be utilized as robustness degree. | |
| dc.identifier.citation | ÖZDENK, Ç. (2017). Artan yüke karşı egzersiz testinin anaerobik eşik altı ve üstü bölgelerinde akciğer gaz değişimi parametrelerinin karşılaştırılması (Tez No. 468934) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpY_RR-jio90nDkALJcKUh3baDAXcg2Ub3i7fd_GhD_J7 | |
| dc.identifier.yoktezid | 468934 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.subject | Sağlık Eğitimi | |
| dc.title | ARTAN YÜKE KARŞI EGZERSİZ TESTİNİN ANAEROBİK EŞİK ALTI VE ÜSTÜ BÖLGELERİNDE AKCİĞER GAZ DEĞİŞİMİ PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | |
| dc.title.alternative | Comparatively evaluation of pulmonary gas exchange parameters above and below the anaerobic threshold during an incremental exercise test | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







