Aril ketometakrilatların sentezi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Soykan, Cengiz | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Eyüp | |
| dc.contributor.author | Coşkun, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Ahmedzade, M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:40:38Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışma iki kısımdan meydana gelmiştir. Birinci kısımda, yeni bir monomer olarak kullanılacak olan fenasilmetakrilat, fenasilklorür ve sodyum metakrilattan elde edildi. Fenasilklorür ise, benzen ve klorasetilklorürden sentezlendi. Monomerin yapısı IR, $^1H$- ve $^{13}C$-NMR ile aydınlatıldı. İkinci kısımda fenasilmetakrilatın dioksanda $BZ_2O_2$ kullanarak homopolimeri ve sürenle kopolimeri sentezlendi. Polimerlerin yapısı IR ve $^1H$-NMR teknikleri ile aydınlatıldı. Homopolimerin ve kopolimerin yoğunluğu sırasıyla d = 1.14 ve 1.09 gr/cm3 olarak bulundu. Ayrıca polimerlerin limit viskozite sayıları, çözünürlük parametreleri ve camsı geçiş sıcaklıktan belirlendi. | |
| dc.identifier.endpage | 105 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2708 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 93 | |
| dc.identifier.trdizinid | 36688 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/36688 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/36523 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Organik | |
| dc.title | Aril ketometakrilatların sentezi ve karakterizasyonu | |
| dc.type | Article |







