Akut periferik arteryel tıkanıklıklarda tromboembolektomi sonuçlarını etkileyen faktörler
| dc.contributor.author | Burma, Oktay | |
| dc.contributor.author | Uysal, Ayhan | |
| dc.contributor.author | Akar, Ilker | |
| dc.contributor.author | Yücedağ, Eflatun | |
| dc.contributor.author | Rahman, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:49:31Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Akut arteryel tıkanıklıkla başvuran hastaların özellikleri ve cerrahi tedavi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışma planı: Ocak 1994 - Aralık 2003 tarihleri arasında akut arteryel tıkanıklık tanısıyla başvuran 128 hasta (65 erkek, 63 kadın; ort. yaş 64; dağılım 25-90) geriye dönük olarak değerlendirildi. Semptomların başlangıcıyla müdahale arasındaki süreye göre, ilk 12 saat içinde müdahale edilen olgular grup 1, 12 saatten sonra müdahale edilen olgular ise grup 2 olarak ayrılarak amputasyon ve mortalite oranları incelendi.Bulgular: Olguların 60’ı (%46.9) 12 saat içinde, 68’i (%53.1) ise 12 saatten sonra başvurmuştu. En fazla saptanan tromboemboli lokalizasyonu femoropopliteal (%65.1) bölge iken, en sık neden kardiyak patolojilerdi (%60.9). Grup 1’de amputasyon oranı %6.7, mortalite %1.7 iken, grup 2’de bu oranlar sırasıyla %16.2 ve %13.2 bulundu.Sonuç: Akut arteryel tıkanıklıklarda erken tanı ve erken cerrahi girişim yanında, diğer organ fonksiyonlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi morbidite ve mortalitenin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 373 | |
| dc.identifier.issn | 1301-5680 | |
| dc.identifier.issn | 2149-8156 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 369 | |
| dc.identifier.trdizinid | 55115 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/55115 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/37035 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Vasküler cerrahi işlem | |
| dc.subject | Trombolitik tedavi | |
| dc.subject | Arteriyel tıkayıcı hastalıklar | |
| dc.subject | Ampütasyon | |
| dc.subject | Tromboembolizim | |
| dc.subject | İskemi | |
| dc.subject | Periferik damar hastalıkları | |
| dc.title | Akut periferik arteryel tıkanıklıklarda tromboembolektomi sonuçlarını etkileyen faktörler | |
| dc.type | Article |







