Mekanik distansiyon uygulanan safen vende apopitozis üzerine vazodilatatör solüsyonların etkisi
| dc.contributor.author | Tok, Rafet | |
| dc.contributor.author | Uysal, Ayhan | |
| dc.contributor.author | Burma, Oktay | |
| dc.contributor.author | Özercan, İbrahim Hanifi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmamızda, safen vende mekanik distansiyonun sebep olduğu endotelyum harabiyetinde, apopitotik aktivitenin rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya her iki cinsten, koroner arter bypass greft operasyonuna alınan, venöz yetmezliği olmayan 32 hasta dahil edildi. Herbir grupta 8 hasta olmak üzere hastalar 4 gruba ayrıldı; Grup1 (Kontrol), Grup 2 (Papaverin), Grup 3 (Verapamil) ve Grup 4 (Nitrogliserin). Herbir grubun VSM'larından doku örnekleri alındı. Doku kesitlerinde immünohistokimyasal boyama ile proapopitotik bax, kaspaz-9 ve antiapopitotik bcl-2 boyanma yüzdeleri araştırıldı. Bulgular: Gruplarda yer alan safen venlerde proapopitotik Bax (+) hücre yüzdeleri sırasıyla 85.00 ± 6.89, 64.63 ± 8.73, 23.75 ± 4.20 ve 22.00 ± 7.69 olarak saptandı. Verapamil ve nitrogliserin grupları arasında istatistiksel bir fark bulunmazken, bu gruplardaki değerler kontrol ve papaverin grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Antiaapopitotik Bcl (+) boyanma yüzdeleri kontrol ve papaverin grularında en düşüktü (kontrol: 2.50 ± 1.41, papaverin: 2.75 ± 1.28, verapamil: 7.25 ± 1.83 ve nitrogliserin: 8.88 ± 2.30, sırasıyla). Verapamil ve nitrogliserin gruplarında elde edilen yüksek yüzdeler kontrol ve papaverin grubuna göre anlamlı bulundu (p<0.001). Bir diğer antiapopitotik boyanma açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Safen ven grefti hazırlaması sırasında mekanik distansiyon oluşması apopitozisi indüklemektedir. Ancak safen ven hazırlama solüsyonlarına verapamil ve nitrogliserin ilavesiyle apopitotik aktivitenin azaltılabileceğini düşünmekteyiz. | |
| dc.identifier.endpage | 99 | |
| dc.identifier.issn | 1300-9818 | |
| dc.identifier.issn | 2147-124X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 94 | |
| dc.identifier.trdizinid | 143797 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/143797 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/31662 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Periferik Damar Hastalıkları | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Hücre ve Doku Mühendisliği | |
| dc.title | Mekanik distansiyon uygulanan safen vende apopitozis üzerine vazodilatatör solüsyonların etkisi | |
| dc.type | Article |







