Şavak Akkaraman Koyunlarının Yemlerinde ve Sütlerinde Aflatoksin Düzeylerinin Belirlenmesi: Halk Sağlığı Açısından Bir Değerlendirme
| dc.contributor.author | Mutlu, Muhsin | |
| dc.contributor.author | Mutlu, Seda İflazoglu | |
| dc.contributor.author | Seven, Pınar Tatlı | |
| dc.contributor.author | Seven, Ismaıl | |
| dc.contributor.author | Osman, | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Şavak Akkaraman koyunu, Erzincan, Elazığ ve Tunceli bölgelerinde yetiştirilen, özellikle süt ve tulum peyniri üretiminde önemli bir koyun ırkıdır. Mikotoksinler, tahıllar ve depolanmış yemlerde bulunan mantarların zararlı sekonder metabolitleri olup, hayvanlar bu toksinlerle kontamine yemleri tükettiğinde toksinler vücutta metabolize edilebilmektedir. Aflatoksinler, özellikle Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen en önemli mikotoksinlerdir. Yemlerde yaygın olarak bulunan aflatoksinler arasında sağlık açısından en tehlikelileri, aflatoksin B1 (AFB1) ve onun süt aracılığı ile atılan metaboliti aflatoksin M1 (AFM1)’dir. Mikotoksin maruziyeti, yalnızca kontamine bitkisel ürünlerle değil, kontamine yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünler aracılığıyla da gerçekleşebilir. Bu çalışmada, Elazığ İli Halk Elinde Şavak Akkaraman Koyunu Islah Projeleri kapsamındaki 7 farklı işletmeden alınan toplam karışım yemlerdeki AFB1 ile bu yemlerle beslenen koyunların sütlerindeki AFM1 düzeyleri incelenmiştir. 7 süt numunesinin hiçbirinde AFM1 tespit edilmemiştir. 2, 6 ve 7. işletmelerden alınan yem örneklerinde AFB1 seviyeleri sırasıyla 0,0008, 0,0009 ve 0,001 ppm olarak belirlenmiştir. Yem örneklerinde aflatoksin B2 (AFB2), aflatoksin G1 (AFG1) ve aflatoksin G2 (AFG2) tespit edilmemiştir. AFB1 ve toplam aflatoksin düzeyleri 0,0008 ppm ile 0,001 ppm arasında değişmiştir. Yemlerdeki AFB1 seviyeleri, Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ’de belirtilen sınırların altında bulunmuştur. Süt numuneleri ise AFM1 açısından Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’ne uygunluk göstermiştir. Sonuç olarak, yemlerdeki AFB1 ve koyun sütlerindeki AFM1 düzeylerinin yasal limitlerin altında olduğu görülmüş, hayvan ve halk sağlığını korumak açısından yemlerin düzenli olarak analiz edilmesinin ve uygun depolama koşullarının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.24925/turjaf.v13i12.4034-4040.7856 | |
| dc.identifier.endpage | 4040 | |
| dc.identifier.issn | 2148-127X | |
| dc.identifier.issue | 12 | |
| dc.identifier.startpage | 4034 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1368564 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24925/turjaf.v13i12.4034-4040.7856 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1368564 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/33829 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Yem | |
| dc.subject | Süt | |
| dc.subject | Aflatoksin M1 | |
| dc.subject | Aflatoksin B1 | |
| dc.subject | Şavak Akkaraman Koyunu | |
| dc.title | Şavak Akkaraman Koyunlarının Yemlerinde ve Sütlerinde Aflatoksin Düzeylerinin Belirlenmesi: Halk Sağlığı Açısından Bir Değerlendirme | |
| dc.type | Article |







