Yaş Şeker Pancarı Posasının İki Farklı Saklama Koşulu ve Süresinin Besin Madde Düzeyi ve İn Vitro Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri
| dc.contributor.author | Ceylaner, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Seven, Pınar Tatlı | |
| dc.contributor.author | Seven, Ismaıl | |
| dc.contributor.author | Mutlu, Seda İflazoglu | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, yaş şeker pancarı posasının depolama koşullarının besin madde düzeyi ve in vitrosindirim üzerine etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, fabrikadan yaş şekerpancarı posasının ilk üretimi (Kontrol) ve paketleme işletmesinin yeni paketlediği çuvallardan(Paket Kontrol) örnekler alınmıştır. Yaklaşık birer ay aralıklarla iki kez daha, paketlerde muhafazaeden (Paketlenmiş) ve ahırın yakınında dışarıda naylon ile çevrilmiş olarak depolayan (Açık)önceden belirlenmiş hayvancılık işletmelerinden şeker pancarı posasını örnekleri toplandı.Örneklerde kuru madde (KM), ham kül, ham yağ, ham protein (HP), ham selüloz ve nötr deterjandalif (NDF) düzeyleri tespit edildi. Açık grup, paketlenmiş grup ile karşılaştırıldığında KM, ham selülozve NDF düzeylerinde artış, HP düzeyinde ise azalma olduğu belirlendi (P<0.01). Açık grubun KMsindiriminin 1. (P<0.05) ve 2. aylarda (P<0.01) paketlenmiş gruba oranla istatistiki olarak önemlioranda düşük olduğu tespit edildi. Paketlenmiş grubun KM sindirimi kontrol gruplarıyla benzerbulundu. Açık grubun organik madde sindirimi kontrol (1. ve 2. aylar) ve paketli (1. ay)gruplarınkinden istatistiksel olarak önemli oranda daha düşüktü (P<0.01). Sonuç olarak, in vitrosindirim ve ham besin madde düzeyleri açısından paketlenmiş yaş şeker pancarı posasıkullanımının paketlenmemişten daha iyi olduğu tespit edildi. | |
| dc.identifier.endpage | 12 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9323 | |
| dc.identifier.issn | 2149-1712 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 7 | |
| dc.identifier.trdizinid | 368614 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/368614 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/39733 | |
| dc.identifier.volume | 34 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.title | Yaş Şeker Pancarı Posasının İki Farklı Saklama Koşulu ve Süresinin Besin Madde Düzeyi ve İn Vitro Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri | |
| dc.type | Article |







