Assesment of criteria in differentiation of ureteral stones from phleboliths with thin-slice unenhanced computed tomography
| dc.contributor.author | Akdamar, Koray | |
| dc.contributor.author | Onur, Mehmer Ruhi | |
| dc.contributor.author | Andiç, Çağaty | |
| dc.contributor.author | Çubuk, Metin | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı kontrastsız helikal bilgisayarlı tomografide üreter taşları ile flebolitleri ayırtetmek için daha önce literatürde tanımlanmış olan kriterlerin yeterliliğini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Altı aylık zaman periyodunda taşı olan 31 hastaya ve toplam 80 fleboliti olan 43 hastaya 3 cm uzunluğunda ince kesit (kesit kalınlığı: 2 mm, pitch: 1) olmak üzere kontrastsız helikal BT çekimi yapıldı. Her kalsifikasyonun boyut, şekil, santral lüsensi, yumuşak doku halka işareti, kuyruklu yıldız işareti, densite değerleri ve profil analizi kaydedildi.Bulgular: Flebolitlerin 52'si (%65) yuvarlak, 28'i oval (%35) şekilliydi. Taşların ise 10'u (%32) yuvarlak, 8'i (%26) oval şekilliydi. Taşların 13'ü (%42) geometrik şekilli iken hiçbir flebolit geometrik şekilli değildi. Flebolit ve taşların ortalama densite değerleri sırasıyla 386,5 HU (131 HU/935 HU) ve 1088 HU (526 HU - 1594 HU) ölçülmüş olup bu değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Onsekiz flebolitte (%23) santral lüsensi ve profil analizinde çift tepe bulgusu varken, tüm taşlarda profil analizinde tek tepe bulgusu izlendi ve hiçbirinde santral lüsensi yoktu. Kuyruklu yıldız işareti flebolitlerin 12'sinde (%15) varken bu bulguya hiçbir taşta rastlanılmadı.Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları kontrastsız BT nin üreter taşlarını flenolitlerden ayırtetmede güvenilir ayırtedici kriterlere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada bahsedilen tüm kriterlerin kullanılması üreter taşları ile flebolitlerin ayırtedilmesini kolaylaştıracaktır. | |
| dc.identifier.endpage | 193 | |
| dc.identifier.issn | 1300-9818 | |
| dc.identifier.issn | 2147-124X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 188 | |
| dc.identifier.trdizinid | 111491 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/111491 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/31642 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Patoloji | |
| dc.subject | Radyoloji | |
| dc.subject | Nükleer Tıp | |
| dc.subject | Tıbbi Görüntüleme | |
| dc.subject | Tıbbi Laboratuar Teknolojisi | |
| dc.title | Assesment of criteria in differentiation of ureteral stones from phleboliths with thin-slice unenhanced computed tomography | |
| dc.type | Article |







