OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN MAKRO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: RÜZGÂR ENERJİSİ MODELİ
| dc.contributor.author | Tarla, Esma Gultekin | |
| dc.contributor.author | Uğur, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışmada OECD ülkeleri için yenilenebilir enerji tüketiminin makro ekonomikbelirleyicileri, rüzgar enerjisi için incelenmektedir. 2000-2015 yıllarını kapsayan panel veri analizinderüzgar enerjisinin belirleyicileri genel hükümet nihai tüketim harcamaları, hükümet etkinliği, kişibaşına düşen enerji kullanımı ve kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değişkenleri ilesınanmıştır. Uygulanan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik analizi sonuçlarına göre nihaitüketim harcamaları ile ölçülen kamu büyüklüğü değişkeni için anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.Bunun yanında Avustralya, Fransa, Japonya ve Türkiye için hükümet etkinliğinden rüzgar enerjisinedoğru anlamlı bulgular elde edilmiştir. Ayrıca Avustralya, Kanada, Türkiye, Danimarka ve Almanyaiçin kişi başına düşen enerji kullanımı anlamlı bir belirleyicidir. Temel makroekonomikbelirleyicilerden biri olan ekonomik büyümenin sınanması olgusu için ise Öztürk’ün (2010) çalışmasıile ortaya koyduğu bulgular değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Avustralya ve BirleşikKrallık için “koruma hipotezi” geçerli iken, Almanya için “büyüme hipotezi” geçerlidir. Karşılıklıilişki varlığını ifade eden “geri bildirim hipotezi” ise Türkiye ve Hollanda için geçerli bulunmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 342 | |
| dc.identifier.issn | 1301-3688 | |
| dc.identifier.issn | 2630-6409 | |
| dc.identifier.issue | 53 | |
| dc.identifier.startpage | 325 | |
| dc.identifier.trdizinid | 321376 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/321376 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/39594 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Yeşil | |
| dc.subject | Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji | |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN MAKRO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: RÜZGÂR ENERJİSİ MODELİ | |
| dc.type | Article |







