FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
| dc.contributor.advisor | TAŞ, ŞEBNEM | |
| dc.contributor.author | CEYLAN, AYŞE | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:17:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | FÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, finansal gelişmişlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde incelemekte ve bu ilişkiyi BRICS ülkeleri bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Finansal gelişme, ekonomik kalkınmanın temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmekte; sermaye birikimi, yatırımın finansmanı ve kaynak tahsisi gibi süreçler üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada 2014–2024 yıllarını kapsayan bir zaman dilimi seçilmiş ve ilgili dönemde Türkiye'nin finansal gelişmişlik düzeyi çeşitli göstergeler aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan başlıca göstergeler; M2/GSYH oranı, toplam kredi hacmi, banka şube yoğunluğu, mobil bankacılık kullanım oranı, hisse senedi piyasa değeri/GSYH oranı, brüt sabit sermaye oluşumu ve kişi başı gelir düzeyidir. Bu göstergeler, hem Türkiye'nin kendi iç dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmiş hem de BRICS ülke grupları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular, Türkiye'nin bazı dijitalleşme ve bankacılık göstergelerinde BRICS ortalamasının üzerinde performans sergilediğini, koymaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye'nin finansal sistem yapısının BRICS ülkelerine benzerlik gösterdiğini, dijital finansal kapsayıcılıkta öne çıktığını ancak finansal derinlik ve etkinlik açısından yapısal eksikliklerin devam ettiğini ortaya koymaktadır. Tezde, finansal gelişme ve ekonomik büyümenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu, sürdürülebilir büyüme için finansal şeffaflık, risk yönetimi, finansal okuryazarlık gibi alanlarda ilerleme gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, politika önerileriyle, Türkiye'nin finansal sisteminin daha istikrarlı, kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşturulmasının büyümeyi destekleyeceği sonucuna ulaşılmıştır | |
| dc.description.abstract | This study examines the relationship between financial development and economic growth with a focus on Turkey, aiming to evaluate this relationship comparatively within the context of BRICS countries. Financial development is considered one of the fundamental pillars of economic development, directly influencing processes such as capital accumulation, investment financing, and resource allocation. In this context, the period between 2014 and 2024 was selected, and Turkey's level of financial development during this time was analyzed through various indicators. The main indicators used in the study include the M2/GDP ratio, total credit volume, bank branch density, mobile banking usage rate, stock market capitalization/GDP ratio, gross fixed capital formation, and per capita income level. These indicators were evaluated both within Turkey's internal dynamics and comparatively with the BRICS country group. The findings show that Turkey performs above the BRICS average in certain digitalization and banking indicators. The study concludes that while Turkey's financial system structure resembles that of BRICS countries and stands out in digital financial inclusion, structural deficiencies persist in terms of financial depth and efficiency. The thesis emphasizes that financial development and economic growth are mutually interactive, highlighting the need for progress in financial transparency, risk management, and financial literacy for sustainable growth. Moreover, through policy recommendations, it concludes that transforming Turkey's financial system into a more stable, inclusive, and efficient structure will support economic growth. | |
| dc.identifier.citation | CEYLAN, A. (2025). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: BRICS ülkeleri ve Türkiye üzerine karşılaştırmalı bir analiz (Tez No. 959578) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsHzUvpy-x-nB6xXXUz5geARZaRrrwKx2-xzjcitSzAtR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/24773 | |
| dc.identifier.yoktezid | 959578 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.title | FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ | |
| dc.title.alternative | The relationship between financial development and economic growth: A comparative analysis on BRICS countries and Türkiye | |
| dc.type | Master Thesis |







